한유섬
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 11시즌 | 0.264 | - | 82 | 250 | 227 | 16 | 60 | 12 | 1 | 4 | 86 | 24 | 0 | 2 | 14 | 7 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0.325 | 0.379 | 0.704 |
| 2026 | SSG | 0.250 | - | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2025 | SSG | 0.273 | - | 128 | 511 | 455 | 50 | 124 | 24 | 0 | 15 | 193 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.214 | 0.154 | 0.368 |
| 2024 | SSG | 0.235 | - | 132 | 523 | 464 | 64 | 109 | 29 | 0 | 24 | 210 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0.259 | 0.308 | 0.567 |
| 2023 | SSG | 0.206 | - | 12 | 36 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.206 | 0.456 |
| 2022 | SSG | 0.316 | - | 7 | 19 | 19 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.421 | 0.737 |
| 2021 | SSG | 0.250 | - | 7 | 21 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.250 | 0.536 |
| 2019 | SK | 0.563 | - | 7 | 21 | 16 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.813 | 1.480 |
| 2018 | SK | 0.316 | - | 6 | 20 | 19 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.350 | 0.579 | 0.929 |
| 2017 | SK | 0.172 | - | 11 | 32 | 29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.194 | 0.276 | 0.470 |
| 2014 | SK | 0.286 | - | 7 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.286 | 0.786 |
| 2013 | SK | 0.275 | - | 11 | 46 | 40 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 21 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.370 | 0.525 | 0.895 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 82 | - | - |
| 타율 | 0.264 | - | - | |
| 타석 | 250 | - | - | |
| 타수 | 227 | - | - | |
| 안타 | 60 | - | - | |
| 2루타 | 12 | - | - | |
| 3루타 | 1 | - | - | |
| 홈런 | 4 | - | - | |
| 루타 | 86 | - | - | |
| 타점 | 24 | - | - | |
| 득점 | 16 | - | - | |
| 도루 | 0 | - | - | |
| 도루 실패 | 2 | - | - | |
| 볼넷 | 14 | - | - | |
| 사구 | 7 | - | - | |
| 삼진 | 50 | - | - | |
| 병살 | 8 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.325 | - | - | |
| 장타율 | 0.379 | - | - | |
| OPS | 0.704 | - | - |