한유섬
한유섬 기본 정보
등번호
#35
투타
우투/좌타
생년월일
1989. 8. 9.
출생지
부산광역시
신체
190cm / 105kg
연봉
9억원
계약금
3,000만원
드래프트
12 SK 9라운드 85순위
병역
상무 피닉스 야구단 (2014년 12월 22일 ~ 2016년 9월 21일)
계약
2022 - 2026 / 60억 원
한국시리즈 우승
🏆 2회[역대] (2018 SK, 2022 SSG)
경력
중앙초(해운대리틀)→대천중→경남고→경성대→SK→상무→SK
팀별 경력
14시즌 · 1,272경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| SK | 2012~2020 | 8 | 605 |
| SSG | 2021~2026 | 6 | 667 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 125 | 0.265 | 12 | 113 | 52 | 0.771 |
| 2020 | 62 | 0.249 | 15 | 48 | 31 | 0.872 |
| 2021 | 135 | 0.278 | 31 | 123 | 95 | 0.907 |
| 2022 | 135 | 0.264 | 21 | 121 | 100 | 0.850 |
| 2023 | 109 | 0.273 | 7 | 91 | 55 | 0.748 |
| 2024 | 132 | 0.235 | 24 | 109 | 87 | 0.767 |
| 2025 | 128 | 0.273 | 15 | 124 | 71 | 0.771 |
| 2026 | 28 | 0.162 | 0 | 12 | 3 | 0.506 |
최근 8시즌 (전체 14시즌)
2026 시즌 기록SSG
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 28 | - | - |
| 타율 | 0.162 | - | - |
| WAR | -0.5 | - | - |
| 안타 | 12 | - | - |
| 홈런 | 0 | - | - |
| 타점 | 3 | - | - |
| 득점 | 8 | - | - |
| 출루율 | 0.330 | - | - |
| OPS | 0.506 | - | - |
| wRC+ | 52.0 | - | - |
| wOBA | 0.256 | - | - |
통산 기록2012~2026 (14시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 1,272 | - | - |
| 타율 | 0.266 | - | - |
| WAR | 25.7 | - | - |
| 안타 | 1,100 | - | - |
| 홈런 | 212 | - | - |
| 타점 | 758 | - | - |
| 득점 | 589 | - | - |
| 출루율 | 0.358 | - | - |
| OPS | 0.837 | - | - |
| wRC+ | 122.1 | - | - |
| wOBA | 0.360 | - | - |
수비 통산 기록2012~2026 (14시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.985 | - | - |
| 풋아웃 | 1,955 | - | - |
| 어시스트 | 72 | - | - |
| 실책 | 30 | - | - |
| 병살 처리 | 41 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2012~2026 (14시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 17 | - | - |
| 도루시도 | 28 | - | - |
| 도루 실패 | 11 | - | - |
| 도루성공률 | 60.7 | - | - |
| 주루사 | 27 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.