한유섬
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 13시즌 | 0.322 | - | 235 | 904 | 765 | 161 | 246 | 53 | 6 | 53 | 470 | 192 | 12 | 8 | 97 | 35 | 152 | 12 | 0 | 0 | 0.418 | 0.614 | 1.032 |
| 2026 | SSG | 0.400 | - | 3 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
| 2025 | SSG | 0.333 | - | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
| 2024 | SSG | 0.333 | - | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 2023 | SSG | 0.256 | - | 12 | 51 | 39 | 12 | 10 | 3 | 2 | 1 | 20 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0.513 | 0.905 |
| 2021 | SSG | 0.200 | - | 6 | 17 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.294 | 0.467 | 0.761 |
| 2020 | SK | 0.438 | - | 5 | 18 | 16 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.875 | 1.375 |
| 2019 | SK | 0.333 | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 2018 | SK | 0.000 | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2016 | 상무 | 0.365 | - | 68 | 298 | 241 | 64 | 88 | 15 | 2 | 22 | 173 | 85 | 5 | 1 | 45 | 9 | 53 | 3 | 1 | 5 | 0.477 | 0.718 | 1.195 |
| 2015 | 상무 | 0.325 | - | 81 | 321 | 271 | 51 | 88 | 19 | 2 | 21 | 174 | 71 | 4 | 3 | 33 | 15 | 48 | 6 | 3 | 4 | 0.424 | 0.642 | 1.066 |
| 2014 | SK | 0.338 | - | 21 | 90 | 80 | 18 | 27 | 8 | 0 | 6 | 53 | 16 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0.411 | 0.663 | 1.074 |
| 2013 | SK | 0.286 | - | 4 | 15 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 2012 | SK | 0.167 | - | 29 | 64 | 60 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0.219 | 0.200 | 0.419 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | 퓨처스순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 235 | - | - |
| 타율 | 0.322 | - | - | |
| 타석 | 904 | - | - | |
| 타수 | 765 | - | - | |
| 안타 | 246 | - | - | |
| 2루타 | 53 | - | - | |
| 3루타 | 6 | - | - | |
| 홈런 | 53 | - | - | |
| 루타 | 470 | - | - | |
| 타점 | 192 | - | - | |
| 득점 | 161 | - | - | |
| 도루 | 12 | - | - | |
| 도루 실패 | 8 | - | - | |
| 볼넷 | 97 | - | - | |
| 사구 | 35 | - | - | |
| 삼진 | 152 | - | - | |
| 병살 | 12 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.418 | - | - | |
| 장타율 | 0.614 | - | - | |
| OPS | 1.032 | - | - |