한유섬
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 14시즌 | 0.266 | 25.7 | 1272 | 4806 | 4135 | 589 | 1100 | 222 | 11 | 212 | 1980 | 758 | 122.1 | 0.360 | 17 | 11 | 484 | 135 | 1093 | 74 | 0 | 0 | 0.358 | 0.479 | 0.837 | 445 | 921 | 1,063 | 74 | 30 | 0.87 | 0.44 | 4.01 | 0.213 | 0.281 | 718.1 | 28 | 284 | 0.263 | 0.303 | 0.309 | 10.1 | 22.7 | 679.0 | 0.331 |
| 2026 | SSG | 0.162 | -0.5 | 28 | 94 | 74 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 52.0 | 0.256 | 1 | 0 | 17 | 2 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0.330 | 0.176 | 0.506 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1.00 | 0.74 | 3.77 | 0.014 | 0.193 | 5.5 | 1 | 2 | 0.056 | 0.000 | 0.231 | 18.1 | 24.5 | 4.1 | 0.257 |
| 2025 | SSG | 0.273 | 2.8 | 128 | 511 | 455 | 50 | 124 | 24 | 0 | 15 | 193 | 71 | 112.0 | 0.336 | 1 | 0 | 46 | 7 | 120 | 6 | 2 | 1 | 0.347 | 0.424 | 0.771 | 39 | 94 | 119 | 8 | 2 | 0.79 | 0.38 | 3.95 | 0.152 | 0.262 | 67.1 | 3 | 36 | 0.291 | 0.333 | 0.339 | 9.0 | 23.5 | 65.5 | 0.255 |
| 2024 | SSG | 0.235 | -0.9 | 132 | 523 | 464 | 64 | 109 | 29 | 0 | 24 | 210 | 87 | 95.3 | 0.329 | 0 | 1 | 46 | 9 | 142 | 2 | 3 | 1 | 0.314 | 0.453 | 0.767 | 53 | 90 | 126 | 8 | 7 | 0.71 | 0.32 | 4.14 | 0.218 | 0.255 | 68.9 | 3 | 28 | 0.260 | 0.167 | 0.282 | 8.8 | 27.2 | 63.8 | 0.315 |
| 2023 | SSG | 0.273 | 0.8 | 109 | 388 | 333 | 29 | 91 | 15 | 2 | 7 | 131 | 55 | 110.7 | 0.329 | 2 | 1 | 34 | 12 | 81 | 3 | 7 | 2 | 0.355 | 0.393 | 0.748 | 24 | 69 | 99 | 7 | 4 | 0.70 | 0.42 | 4.02 | 0.120 | 0.258 | 51.2 | 1 | 20 | 0.333 | 0.063 | 0.333 | 8.8 | 20.9 | 44.6 | 0.225 |
| 2022 | SSG | 0.264 | 4.8 | 135 | 545 | 458 | 62 | 121 | 33 | 1 | 21 | 219 | 100 | 141.0 | 0.367 | 1 | 1 | 66 | 16 | 137 | 8 | 5 | 0 | 0.372 | 0.478 | 0.850 | 55 | 114 | 91 | 15 | 0 | 1.25 | 0.48 | 4.02 | 0.214 | 0.287 | 82.7 | 6 | 31 | 0.284 | 0.111 | 0.328 | 12.1 | 25.1 | 78.2 | 0.358 |
| 2021 | SSG | 0.278 | 4.9 | 135 | 519 | 442 | 71 | 123 | 18 | 1 | 31 | 236 | 95 | 142.0 | 0.384 | 1 | 0 | 60 | 10 | 96 | 11 | 6 | 1 | 0.373 | 0.534 | 0.907 | 50 | 108 | 121 | 4 | 2 | 0.89 | 0.63 | 4.04 | 0.256 | 0.301 | 87.5 | 4 | 33 | 0.304 | 0.429 | 0.287 | 11.6 | 18.5 | 86.0 | 0.394 |
| 2020 | SK | 0.249 | 1.5 | 62 | 231 | 193 | 35 | 48 | 5 | 0 | 15 | 98 | 31 | 127.5 | 0.372 | 2 | 0 | 30 | 6 | 49 | 8 | 2 | 0 | 0.364 | 0.508 | 0.872 | 20 | 44 | 54 | 2 | 2 | 0.81 | 0.61 | 4.11 | 0.259 | 0.291 | 36.0 | 1 | 12 | 0.154 | 0.429 | 0.252 | 13.0 | 21.2 | 34.3 | 0.425 |
| 2019 | SK | 0.265 | 1.9 | 125 | 502 | 427 | 52 | 113 | 20 | 0 | 12 | 169 | 52 | 119.9 | 0.344 | 0 | 1 | 55 | 20 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0.375 | 0.396 | 0.771 | 32 | 108 | 106 | 7 | 4 | 1.02 | 0.55 | 4.00 | 0.131 | 0.268 | 65.7 | 4 | 28 | 0.264 | 0.300 | 0.321 | 11.0 | 19.9 | 58.9 | 0.258 |
| 2018 | SK | 0.284 | 4.8 | 136 | 562 | 486 | 97 | 138 | 31 | 0 | 41 | 292 | 115 | 133.4 | 0.403 | 4 | 2 | 52 | 16 | 124 | 10 | 8 | 0 | 0.367 | 0.601 | 0.968 | 72 | 94 | 138 | 14 | 1 | 0.68 | 0.42 | 4.21 | 0.317 | 0.315 | 104.2 | 3 | 40 | 0.286 | 0.444 | 0.295 | 9.3 | 22.1 | 103.1 | 0.428 |
| 2017 | SK | 0.294 | 4.3 | 103 | 414 | 350 | 64 | 103 | 21 | 2 | 29 | 215 | 73 | 151.0 | 0.422 | 2 | 2 | 46 | 15 | 79 | 8 | 3 | 0 | 0.396 | 0.614 | 1.010 | 52 | 88 | 83 | 6 | 5 | 1.06 | 0.58 | 4.04 | 0.320 | 0.332 | 80.0 | 2 | 29 | 0.226 | 0.500 | 0.302 | 11.1 | 19.1 | 80.9 | 0.451 |
| 2016 | SK | 0.278 | -0.1 | 6 | 20 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64.2 | 0.291 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.350 | 0.278 | 0.628 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.33 | 0.20 | 3.50 | 0.000 | 0.227 | 2.2 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.385 | 5.0 | 25.0 | 1.6 | 0.111 |
| 2014 | SK | 0.252 | -0.2 | 67 | 163 | 143 | 17 | 36 | 10 | 3 | 3 | 61 | 24 | 82.8 | 0.322 | 0 | 0 | 11 | 5 | 53 | 1 | 2 | 2 | 0.323 | 0.427 | 0.750 | 16 | 27 | 29 | 3 | 1 | 0.93 | 0.21 | 3.75 | 0.175 | 0.252 | 20.5 | 0 | 6 | 0.256 | 0.357 | 0.371 | 6.7 | 32.5 | 18.6 | 0.252 |
| 2013 | SK | 0.263 | 1.7 | 99 | 327 | 285 | 36 | 75 | 15 | 2 | 14 | 136 | 52 | 119.4 | 0.352 | 2 | 3 | 20 | 16 | 82 | 6 | 3 | 3 | 0.343 | 0.477 | 0.820 | 31 | 63 | 68 | 0 | 2 | 0.93 | 0.24 | 3.57 | 0.214 | 0.274 | 46.1 | 0 | 19 | 0.236 | 0.357 | 0.318 | 6.1 | 25.1 | 42.4 | 0.281 |
| 2012 | SK | 0.286 | -0.1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53.8 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.572 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.000 | 0.200 | 0.5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 0.0 | 28.6 | 0.6 | 0.000 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 1,272 | - | - |
| 타율 | 0.266 | - | - | |
| WAR | 25.7 | - | - | |
| 타석 | 4,806 | - | - | |
| 타수 | 4,135 | - | - | |
| 안타 | 1,100 | - | - | |
| 2루타 | 222 | - | - | |
| 3루타 | 11 | - | - | |
| 홈런 | 212 | - | - | |
| 루타 | 1,980 | - | - | |
| 타점 | 758 | - | - | |
| 득점 | 589 | - | - | |
| 도루 | 17 | - | - | |
| 도루 실패 | 11 | - | - | |
| 볼넷 | 484 | - | - | |
| 사구 | 135 | - | - | |
| 삼진 | 1,093 | - | - | |
| 병살 | 74 | - | - | |
| 희생플라이 | 42 | - | - | |
| 희생번트 | 10 | - | - | |
| 출루율 | 0.358 | - | - | |
| 장타율 | 0.479 | - | - | |
| OPS | 0.837 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 445 | - | - |
| 땅볼 | 921 | - | - | |
| 뜬공 | 1,063 | - | - | |
| 결승타 | 74 | - | - | |
| 실책 | 30 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 0.87 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.44 | - | - | |
| 투구수/타석 | 4.01 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.213 | - | - | |
| GPA | 0.281 | - | - | |
| 추정득점 | 718.1 | - | - | |
| 고의사구 | 28 | - | - | |
| 멀티히트 | 284 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.263 | - | - | |
| 대타타율 | 0.303 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 122.1 | - | - |
| wOBA | 0.360 | - | - | |
| BABIP | 0.309 | - | - | |
| 볼넷비율 | 10.1 | - | - | |
| 삼진비율 | 22.7 | - | - | |
| RC | 679.0 | - | - | |
| SecA | 0.331 | - | - |