장원준
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 17시즌 | 2.89 | - | 50 | 11 | 5 | 1 | 4 | 152.0 | 128 | 11 | 43 | 3 | 112 | 52 | 49 | 1.13 |
| 2023 | 두산 | 4.50 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1.50 |
| 2022 | 두산 | 0.00 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.60 |
| 2021 | 두산 | 9.00 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1.00 |
| 2019 | 두산 | 1.80 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.60 |
| 2018 | 두산 | 2.57 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.00 |
| 2017 | 두산 | 2.25 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1.13 |
| 2016 | 두산 | 2.40 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 12 | 5 | 4 | 1.13 |
| 2015 | 두산 | 5.25 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 14 | 3 | 6 | 0 | 10 | 7 | 7 | 1.67 |
| 2014 | 롯데 | 3.21 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14.0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 12 | 5 | 5 | 1.00 |
| 2011 | 롯데 | 0.93 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0.78 |
| 2010 | 롯데 | 4.43 | - | 26 | 12 | 6 | 0 | 0 | 144.3 | 158 | 24 | 48 | 8 | 113 | 77 | 71 | 1.43 |
| 2009 | 롯데 | 3.12 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 19 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1.24 |
| 2008 | 롯데 | 1.64 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0.55 |
| 2007 | 롯데 | 2.70 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1.20 |
| 2006 | 롯데 | 1.08 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.88 |
| 2005 | 롯데 | 3.00 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1.11 |
| 2004 | 롯데 | 6.75 | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1.67 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 50 | - | - |
| 평균자책 | 2.89 | - | - | |
| 이닝 | 152.0 | - | - | |
| 승 | 11 | - | - | |
| 패 | 5 | - | - | |
| 세이브 | 1 | - | - | |
| 홀드 | 4 | - | - | |
| 삼진 | 112 | - | - | |
| 피안타 | 128 | - | - | |
| 피홈런 | 11 | - | - | |
| 볼넷 | 43 | - | - | |
| 실점 | 52 | - | - | |
| 자책 | 49 | - | - | |
| 사구 | 3 | - | - | |
| WHIP | 1.13 | - | - |