장원준
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 11시즌 | 3.78 | - | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 69 | 80 | 7 | 28 | 2 | 40 | 30 | 29 | 1.57 |
| 2018KS | 두산 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 2017KS | 두산 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.29 |
| 2017PO | 두산 | 8.44 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2.20 |
| 2016KS | 두산 | 1.04 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.25 |
| 2015WC | 두산 | 3.00 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0.00 |
| 2015SPO | 두산 | 3.00 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1.17 |
| 2015PO | 두산 | 2.77 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1.38 |
| 2015KS | 두산 | 1.17 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.00 |
| 2011PO | 롯데 | 6.00 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 6 | 1.78 |
| 2010SPO | 롯데 | 3.86 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.25 |
| 2009WC | 롯데 | 10.38 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0.00 |
| 2009SPO | 롯데 | 10.38 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2.25 |
| 2008WC | 롯데 | 4.50 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.00 |
| 2008SPO | 롯데 | 4.50 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.00 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 15 | - | - |
| 평균자책 | 3.78 | - | - | |
| 이닝 | 69 | - | - | |
| 승 | 5 | - | - | |
| 패 | 1 | - | - | |
| 세이브 | 0 | - | - | |
| 홀드 | 0 | - | - | |
| 삼진 | 40 | - | - | |
| 피안타 | 80 | - | - | |
| 피홈런 | 7 | - | - | |
| 볼넷 | 28 | - | - | |
| 실점 | 30 | - | - | |
| 자책 | 29 | - | - | |
| 사구 | 2 | - | - | |
| WHIP | 1.57 | - | - |