장원준
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | FIP | ERA- | 실점 | 자책 | WHIP | 완투 | 완봉 | 퀄리티스타트 | 승률 | 투구수 | 상대타자 | 선발 | 선발승 | 구원승 | 종료 | 세이브기회 | 블론세이브 | 터프세이브 | 폭투 | 보크 | 병살유도 | 땅볼유도 | 뜬공유도 | K/9 | BB/9 | K/BB | 땅볼/뜬공 | 투구수/경기 | 투구수/이닝 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | FIP- | BABIP | 삼진비율 | 볼넷비율 | 세이브율 | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 18시즌 | 4.28 | 12.6 | 446 | 132 | 119 | 1 | 14 | 2000.0 | 2088 | 176 | 840 | 112 | 1385 | 4.41 | 95.9 | 1049 | 952 | 1.46 | 13 | 5 | 166 | 0.526 | 33,985 | 8,784 | 341 | 130 | 2 | 27 | 18 | 0 | 0 | 60 | 2 | 208 | 2,375 | 1,822 | 6.18 | 3.75 | 1.65 | 1.30 | 77.1 | 16.99 | 0.274 | 0.352 | 0.394 | 0.747 | 99.0 | 0.313 | 15.8 | 9.6 | 5.6 | 0.79 | 9.32 | 71.3 |
| 2023 | 두산 | 5.27 | 0.0 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 41.0 | 53 | 4 | 11 | 2 | 24 | 4.39 | 129.2 | 27 | 24 | 1.56 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 689 | 183 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 51 | 37 | 5.27 | 2.41 | 2.18 | 1.38 | 62.6 | 16.80 | 0.325 | 0.371 | 0.472 | 0.843 | 107.7 | 0.358 | 13.1 | 6.0 | - | 0.88 | 11.63 | 64.6 |
| 2022 | 두산 | 3.71 | 0.1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17.0 | 23 | 0 | 7 | 1 | 7 | 3.83 | 92.3 | 8 | 7 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 290 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 17 | 3.71 | 3.71 | 1.00 | 1.29 | 10.7 | 17.10 | 0.338 | 0.403 | 0.382 | 0.785 | 95.4 | 0.371 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.00 | 12.18 | 74.2 |
| 2021 | 두산 | 6.75 | -0.4 | 32 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18.7 | 20 | 1 | 18 | 2 | 8 | 6.03 | 141.7 | 15 | 14 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 390 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 15 | 3.86 | 8.68 | 0.44 | 1.80 | 12.2 | 20.90 | 0.290 | 0.444 | 0.377 | 0.821 | 138.0 | 0.311 | 8.4 | 18.9 | 14.3 | 0.44 | 8.85 | 64.8 |
| 2020 | 두산 | 12.71 | -0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.7 | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 | 7.14 | 209.0 | 8 | 8 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 126 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3.18 | 9.53 | 0.33 | 0.86 | 63.0 | 22.20 | 0.375 | 0.500 | 0.583 | 1.083 | 152.0 | 0.381 | 6.7 | 20.0 | - | 1.23 | 11.05 | 51.5 |
| 2019 | 두산 | 9.00 | -0.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8.31 | 218.8 | 2 | 2 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 13.50 | 0.33 | - | - | - | 0.500 | - | - | - | 202.1 | - | 7.1 | 21.4 | - | 0.00 | 22.50 | 77.8 |
| 2018 | 두산 | 9.92 | -1.0 | 24 | 3 | 7 | 0 | 2 | 71.7 | 101 | 12 | 33 | 11 | 46 | 6.41 | 189.6 | 81 | 79 | 1.87 | 0 | 0 | 2 | 0.300 | 1,339 | 349 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 84 | 71 | 5.78 | 4.14 | 1.39 | 1.18 | 55.8 | 18.70 | 0.337 | 0.419 | 0.520 | 0.939 | 125.3 | 0.365 | 13.2 | 9.5 | 0.0 | 1.47 | 12.40 | 49.9 |
| 2017 | 두산 | 3.14 | 2.9 | 29 | 14 | 9 | 0 | 0 | 180.3 | 172 | 12 | 51 | 14 | 125 | 4.21 | 63.6 | 70 | 63 | 1.24 | 1 | 1 | 18 | 0.609 | 3,006 | 760 | 29 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 235 | 152 | 6.24 | 2.55 | 2.45 | 1.55 | 103.7 | 16.70 | 0.253 | 0.316 | 0.351 | 0.667 | 85.4 | 0.293 | 16.4 | 6.7 | - | 0.60 | 8.55 | 75.8 |
| 2016 | 두산 | 3.32 | 2.0 | 27 | 15 | 6 | 0 | 0 | 168.0 | 161 | 14 | 76 | 9 | 137 | 4.67 | 65.0 | 66 | 62 | 1.41 | 0 | 0 | 19 | 0.714 | 2,914 | 727 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 196 | 141 | 7.34 | 4.07 | 1.80 | 1.39 | 107.9 | 17.30 | 0.255 | 0.342 | 0.377 | 0.719 | 91.4 | 0.304 | 18.8 | 10.5 | - | 0.75 | 8.63 | 79.5 |
| 2015 | 두산 | 4.08 | 1.9 | 30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 169.7 | 182 | 13 | 68 | 14 | 128 | 4.45 | 83.8 | 86 | 77 | 1.47 | 1 | 0 | 17 | 0.500 | 2,942 | 748 | 30 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 189 | 154 | 6.79 | 3.61 | 1.88 | 1.23 | 98.1 | 17.30 | 0.281 | 0.359 | 0.401 | 0.760 | 92.2 | 0.330 | 17.1 | 9.1 | - | 0.68 | 9.56 | 72.4 |
| 2014 | 롯데 | 4.59 | 1.3 | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 | 155.0 | 160 | 15 | 67 | 3 | 107 | 4.95 | 89.3 | 87 | 79 | 1.46 | 0 | 0 | 13 | 0.526 | 2,622 | 674 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 196 | 128 | 6.21 | 3.89 | 1.60 | 1.53 | 97.1 | 16.90 | 0.273 | 0.348 | 0.416 | 0.764 | 96.4 | 0.309 | 15.9 | 9.9 | - | 0.87 | 9.29 | 68.4 |
| 2011 | 롯데 | 3.14 | 3.0 | 29 | 15 | 6 | 0 | 0 | 180.7 | 195 | 7 | 62 | 9 | 129 | 3.37 | 76.0 | 72 | 63 | 1.42 | 0 | 0 | 17 | 0.714 | 2,999 | 774 | 28 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 211 | 155 | 6.43 | 3.09 | 2.08 | 1.36 | 103.4 | 16.60 | 0.283 | 0.350 | 0.364 | 0.714 | 82.4 | 0.339 | 16.7 | 8.0 | - | 0.35 | 9.63 | 75.7 |
| 2010 | 롯데 | 4.43 | -0.1 | 26 | 12 | 6 | 0 | 0 | 144.3 | 158 | 24 | 48 | 8 | 113 | 4.95 | 97.3 | 77 | 71 | 1.43 | 3 | 2 | 12 | 0.667 | 2,384 | 623 | 26 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 192 | 97 | 7.05 | 2.99 | 2.35 | 1.98 | 91.7 | 16.50 | 0.283 | 0.347 | 0.450 | 0.797 | 109.3 | 0.317 | 18.1 | 7.7 | - | 1.49 | 9.81 | 75.9 |
| 2009 | 롯데 | 4.15 | 1.1 | 28 | 13 | 8 | 0 | 0 | 162.7 | 175 | 16 | 82 | 6 | 108 | 4.66 | 86.7 | 83 | 75 | 1.58 | 1 | 1 | 12 | 0.619 | 2,693 | 727 | 28 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 181 | 158 | 5.98 | 4.54 | 1.32 | 1.15 | 96.2 | 16.60 | 0.285 | 0.370 | 0.415 | 0.785 | 98.3 | 0.319 | 14.9 | 11.3 | - | 0.88 | 9.58 | 74.8 |
| 2008 | 롯데 | 3.53 | 1.3 | 26 | 12 | 10 | 0 | 0 | 155.7 | 162 | 12 | 54 | 4 | 102 | 3.87 | 86.0 | 75 | 61 | 1.39 | 4 | 1 | 13 | 0.545 | 2,488 | 675 | 26 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 182 | 161 | 5.90 | 3.12 | 1.89 | 1.13 | 95.7 | 16.00 | 0.270 | 0.331 | 0.367 | 0.698 | 95.3 | 0.304 | 15.1 | 8.0 | - | 0.69 | 9.27 | 71.4 |
| 2007 | 롯데 | 4.67 | 0.3 | 32 | 8 | 12 | 0 | 0 | 156.0 | 171 | 14 | 69 | 9 | 103 | 4.10 | 120.6 | 87 | 81 | 1.54 | 0 | 0 | 15 | 0.400 | 2,708 | 707 | 28 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 179 | 163 | 5.94 | 3.98 | 1.49 | 1.10 | 84.6 | 17.40 | 0.281 | 0.359 | 0.401 | 0.760 | 105.7 | 0.315 | 14.6 | 9.8 | 0.0 | 0.81 | 9.87 | 70.6 |
| 2006 | 롯데 | 3.61 | 0.9 | 29 | 7 | 12 | 0 | 0 | 179.7 | 152 | 14 | 75 | 9 | 130 | 3.59 | 100.7 | 85 | 72 | 1.26 | 1 | 0 | 18 | 0.368 | 2,952 | 755 | 28 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 208 | 164 | 6.51 | 3.76 | 1.73 | 1.27 | 101.8 | 16.40 | 0.233 | 0.320 | 0.352 | 0.672 | 101.3 | 0.271 | 17.2 | 9.9 | - | 0.69 | 7.54 | 69.8 |
| 2005 | 롯데 | 5.11 | 0.6 | 28 | 5 | 6 | 0 | 1 | 107.3 | 105 | 9 | 53 | 5 | 79 | 4.18 | 121.9 | 65 | 61 | 1.47 | 1 | 0 | 7 | 0.455 | 1,875 | 477 | 20 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 122 | 101 | 6.62 | 4.44 | 1.49 | 1.21 | 67.0 | 17.50 | 0.260 | 0.351 | 0.364 | 0.715 | 100.2 | 0.301 | 16.6 | 11.1 | 0.0 | 0.75 | 8.75 | 65.2 |
| 2004 | 롯데 | 5.63 | -1.0 | 33 | 3 | 8 | 0 | 1 | 84.7 | 84 | 8 | 57 | 5 | 36 | 5.40 | 129.9 | 55 | 53 | 1.67 | 1 | 0 | 2 | 0.273 | 1,508 | 388 | 16 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 94 | 101 | 3.83 | 6.06 | 0.63 | 0.93 | 45.7 | 17.80 | 0.271 | 0.387 | 0.390 | 0.777 | 127.0 | 0.280 | 9.3 | 14.7 | 0.0 | 0.83 | 8.76 | 67.5 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 446 | - | - |
| 평균자책 | 4.28 | - | - | |
| WAR | 12.6 | - | - | |
| 이닝 | 2000.0 | - | - | |
| 승 | 132 | - | - | |
| 패 | 119 | - | - | |
| 세이브 | 1 | - | - | |
| 홀드 | 14 | - | - | |
| 삼진 | 1,385 | - | - | |
| 피안타 | 2,088 | - | - | |
| 피홈런 | 176 | - | - | |
| 볼넷 | 840 | - | - | |
| 실점 | 1,049 | - | - | |
| 자책 | 952 | - | - | |
| 사구 | 112 | - | - | |
| WHIP | 1.46 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 13 | - | - |
| 완봉 | 5 | - | - | |
| 승률 | 0.526 | - | - | |
| 투구수 | 33,985 | - | - | |
| 상대타자 | 8,784 | - | - | |
| 선발 | 341 | - | - | |
| 선발승 | 130 | - | - | |
| 구원승 | 2 | - | - | |
| 종료 | 27 | - | - | |
| 세이브기회 | 18 | - | - | |
| 터프세이브 | 0 | - | - | |
| 블론세이브 | 0 | - | - | |
| 폭투 | 60 | - | - | |
| 보크 | 2 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 166 | - | - | |
| 고의사구 | 27 | - | - | |
| 병살유도 | 208 | - | - | |
| 땅볼유도 | 2,375 | - | - | |
| 뜬공유도 | 1,822 | - | - | |
| K/9 | 6.18 | - | - | |
| BB/9 | 3.75 | - | - | |
| K/BB | 1.65 | - | - | |
| HR/9 | 0.79 | - | - | |
| H/9 | 9.32 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.30 | - | - | |
| 투구수/경기 | 77.1 | - | - | |
| 투구수/이닝 | 16.99 | - | - | |
| 피안타율 | 0.274 | - | - | |
| 피출루율 | 0.352 | - | - | |
| 피장타율 | 0.394 | - | - | |
| 피OPS | 0.747 | - | - | |
| 세이버 | FIP | 4.41 | - | - |
| ERA- | 95.9 | - | - | |
| FIP- | 99.0 | - | - | |
| BABIP | 0.313 | - | - | |
| 삼진비율 | 15.8 | - | - | |
| 볼넷비율 | 9.6 | - | - | |
| 세이브율 | 5.6 | - | - | |
| LOB% | 71.3 | - | - |