Starting Pitchers
| 삼성 | 두산 | |
|---|---|---|
| 6.16 | ERA | 4.62 |
| 0-1 | W-L | 0-3 |
| 19.0 | IP | 25.3 |
| 17 | SO | 15 |
| 2.00 | WHIP | 1.34 |
Team Comparison
| 삼성 | 두산 | |
|---|---|---|
| 1 | Rank | 1 |
| 0W 0D 0L | Record | 0W 0D 0L |
| 13W 1D 12L | H2H | 11W 1D 15L |
| 4.23 | ERA | 4.35 |
| 0.265 | AVG | 0.254 |
| 4.8 | RS/G | 4.4 |
| 4.4 | RA/G | 5.0 |
Recent
LLLWL
LLWLW
0 Comments