CHOI Hyoung Woo
최형우 Basic Info
Number
#34
Throws/Bats
R/L
Birth Date
12/16/1983
Birthplace
전라북도 전주시 완산구(現 전북특별자치도 전주시 완산구)
Height/Weight
180cm / 106kg
Salary
$286K
Signing Bonus
$36K
Draft
02 삼성 2nd-draft R6 48th
Military Service
경찰 야구단 (2006년 1월 19일 ~ 2008년 1월 17일)
Contract
2026 - 2027 / 26억 원
KS Championships
🏆 8x[H] (2002 삼성, 2005 삼성, 2011 삼성, 2012 삼성, 2013 삼성, 2014 삼성, 2017 KIA, 2024 KIA)
Team History
22 seasons · 2,352 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 2002~2026 | 13 | 1,185 |
| KIA | 2017~2025 | 9 | 1,167 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 136 | 0.300 | 17 | 137 | 86 | 0.898 |
| 2020 | 140 | 0.354 | 28 | 185 | 115 | 1.023 |
| 2021 | 104 | 0.233 | 12 | 87 | 55 | 0.729 |
| 2022 | 132 | 0.264 | 14 | 120 | 71 | 0.787 |
| 2023 | 121 | 0.302 | 17 | 130 | 81 | 0.887 |
| 2024 | 116 | 0.280 | 22 | 119 | 109 | 0.860 |
| 2025 | 133 | 0.307 | 24 | 144 | 86 | 0.928 |
| 2026 | 35 | 0.371 | 7 | 46 | 27 | 1.091 |
Last 8 of 22 seasons
2026 Season Stats삼성
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 35 | - | - |
| AVG | 0.371 | - | - |
| WAR | 2.4 | - | - |
| H | 46 | - | - |
| HR | 7 | - | - |
| RBI | 27 | - | - |
| R | 23 | - | - |
| OBP | 0.494 | - | - |
| OPS | 1.091 | - | - |
| wRC+ | 197.3 | - | - |
| wOBA | 0.461 | - | - |
Career Stats2002~2026 (21 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 2,349 | - | - |
| AVG | 0.311 | - | - |
| WAR | 84.7 | - | - |
| H | 2,632 | - | - |
| HR | 426 | - | - |
| RBI | 1,764 | - | - |
| R | 1,388 | - | - |
| OBP | 0.401 | - | - |
| OPS | 0.932 | - | - |
| wRC+ | 146.0 | - | - |
| wOBA | 0.397 | - | - |
Career Defense2002~2026 (20 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.986 | - | - |
| PO | 2,102 | - | - |
| A | 61 | - | - |
| E | 30 | - | - |
| DP | 9 | - | - |
| CS% | 0.000 | - | - |
Career Running2002~2026 (22 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| SB | 30 | - | - |
| SBA | 49 | - | - |
| CS | 19 | - | - |
| SB% | 61.2 | - | - |
| OOB | 58 | - | - |
No recent game stats.