KANG Min Ho
강민호 Basic Info
Number
#47
Throws/Bats
R/R
Birth Date
8/18/1985
Birthplace
제주도 제주시 연동(現 제주특별자치도 제주시 연동)
Height/Weight
185cm / 100kg
Salary
$214K
Signing Bonus
$64K
Draft
04 롯데 2nd-draft R3 17th
Military Service
예술체육요원 (2008 베이징 올림픽 야구 부문)
Contract
2026 - 2027 / 20억 원
Nicknames
Walk-up Song
노브레인 - 〈넌 내게 반했어〉 (2006~2018, 2022~)
Team History
23 seasons · 2,523 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| 롯데 | 2004~2017 | 14 | 1,495 |
| 삼성 | 2018~2026 | 9 | 1,028 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112 | 0.234 | 13 | 81 | 45 | 0.720 |
| 2020 | 119 | 0.287 | 19 | 102 | 61 | 0.836 |
| 2021 | 123 | 0.291 | 18 | 118 | 67 | 0.839 |
| 2022 | 130 | 0.258 | 13 | 102 | 66 | 0.739 |
| 2023 | 125 | 0.290 | 16 | 126 | 77 | 0.811 |
| 2024 | 136 | 0.303 | 19 | 122 | 77 | 0.861 |
| 2025 | 127 | 0.269 | 12 | 111 | 71 | 0.753 |
| 2026 | 27 | 0.197 | 0 | 14 | 8 | 0.552 |
Last 8 of 23 seasons
2026 Season Stats삼성
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 27 | - | - |
| AVG | 0.197 | - | - |
| WAR | -0.3 | - | - |
| H | 14 | - | - |
| HR | 0 | - | - |
| RBI | 8 | - | - |
| R | 4 | - | - |
| OBP | 0.313 | - | - |
| OPS | 0.552 | - | - |
| wRC+ | 55.7 | - | - |
| wOBA | 0.262 | - | - |
Career Stats2004~2026 (23 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 2,523 | - | - |
| AVG | 0.276 | - | - |
| WAR | 62.6 | - | - |
| H | 2,236 | - | - |
| HR | 350 | - | - |
| RBI | 1,321 | - | - |
| R | 1,010 | - | - |
| OBP | 0.354 | - | - |
| OPS | 0.812 | - | - |
| wRC+ | 115.6 | - | - |
| wOBA | 0.350 | - | - |
Career Defense2004~2026 (23 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.990 | - | - |
| PO | 13,679 | - | - |
| A | 1,232 | - | - |
| E | 151 | - | - |
| DP | 180 | - | - |
| CS% | 0.291 | - | - |
Career Running2004~2026 (23 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| SB | 34 | - | - |
| SBA | 71 | - | - |
| CS | 37 | - | - |
| SB% | 47.9 | - | - |
| OOB | 52 | - | - |
No recent game stats.