Starting Pitchers
| 삼성 | 두산 | |
|---|---|---|
| 4.50 | ERA | 4.50 |
| 0-1 | W-L | 1-3 |
| 22.0 | IP | 30.0 |
| 22 | SO | 26 |
| 1.36 | WHIP | 1.33 |
Team Comparison
| 삼성 | 두산 | |
|---|---|---|
| 1 | Rank | 1 |
| 0W 0D 0L | Record | 0W 0D 0L |
| 13W 1D 11L | H2H | 10W 1D 15L |
| 4.22 | ERA | 4.52 |
| 0.269 | AVG | 0.254 |
| 5.0 | RS/G | 4.4 |
| 4.4 | RA/G | 5.2 |
Recent
LLLLW
LLLWL
0 Comments