KIM Do Hwan
김도환 Basic Info
Number
#24
Throws/Bats
R/R
Birth Date
4/14/2000
Birthplace
경기도 의정부시
Height/Weight
178cm / 90kg
Salary
$35K
Signing Bonus
$79K
Draft
19 삼성 2nd-draft R2 12th
Military Service
상무 피닉스 야구단 (2021년 12월 13일 ~ 2023년 6월 12일)
Career
언북초(의정부리틀)→영동중→신일고→삼성→상무
Team History
7 seasons · 148 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 2019~2026 | 7 | 148 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61 | 0.204 | 2 | 19 | 7 | 0.598 |
| 2020 | 34 | 0.220 | 0 | 9 | 9 | 0.560 |
| 2021 | 25 | 0.146 | 0 | 6 | 1 | 0.417 |
| 2023 | 9 | 0.143 | 0 | 1 | 0 | 0.393 |
| 2024 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2025 | 6 | 0.286 | 0 | 4 | 1 | 0.643 |
| 2026 | 12 | 0.286 | 1 | 8 | 4 | 0.864 |
2026 Season Stats삼성
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 12 | - | - |
| AVG | 0.286 | - | - |
| WAR | 0.4 | - | - |
| H | 8 | - | - |
| HR | 1 | - | - |
| RBI | 4 | - | - |
| R | 3 | - | - |
| OBP | 0.364 | - | - |
| OPS | 0.864 | - | - |
| wRC+ | 128.4 | - | - |
| wOBA | 0.364 | - | - |
Career Stats2019~2026 (7 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 148 | - | - |
| AVG | 0.207 | - | - |
| WAR | -0.2 | - | - |
| H | 47 | - | - |
| HR | 3 | - | - |
| RBI | 22 | - | - |
| R | 16 | - | - |
| OBP | 0.273 | - | - |
| OPS | 0.581 | - | - |
| wRC+ | 54.0 | - | - |
| wOBA | 0.257 | - | - |
Career Defense2019~2026 (7 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.994 | - | - |
| PO | 492 | - | - |
| A | 26 | - | - |
| E | 3 | - | - |
| DP | 4 | - | - |
| CS% | 0.155 | - | - |
Career Running2019~2026 (7 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| SB | 0 | - | - |
| SBA | 1 | - | - |
| CS | 1 | - | - |
| SB% | 0.0 | - | - |
| OOB | 1 | - | - |
No recent game stats.