임병욱
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 10시즌 | 0.259 | 3.2 | 616 | 1768 | 1623 | 246 | 420 | 86 | 14 | 35 | 639 | 203 | 81.0 | 0.305 | 57 | 15 | 108 | 14 | 509 | 23 | 0 | 0 | 0.309 | 0.394 | 0.703 | 135 | 386 | 316 | 13 | 18 | 1.22 | 0.21 | 3.81 | 0.135 | 0.238 | 198.9 | 2 | 96 | 0.278 | 0.133 | 0.354 | 6.1 | 28.8 | 194.9 | 0.227 |
| 2026 | 키움 | 0.316 | 0.4 | 14 | 43 | 38 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3 | 133.1 | 0.370 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.381 | 0.474 | 0.855 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1.14 | 0.27 | 3.91 | 0.158 | 0.290 | 6.8 | 0 | 4 | 0.143 | 0.000 | 0.423 | 7.0 | 25.6 | 6.6 | 0.263 |
| 2025 | 키움 | 0.233 | 0.1 | 52 | 140 | 133 | 12 | 31 | 4 | 3 | 2 | 47 | 13 | 59.3 | 0.262 | 1 | 0 | 5 | 0 | 33 | 3 | 1 | 1 | 0.259 | 0.353 | 0.612 | 9 | 41 | 29 | 0 | 1 | 1.41 | 0.15 | 3.73 | 0.120 | 0.205 | 11.6 | 0 | 6 | 0.290 | 0.222 | 0.293 | 3.6 | 23.6 | 12.3 | 0.165 |
| 2024 | 키움 | 0.241 | -0.4 | 42 | 92 | 87 | 14 | 21 | 3 | 0 | 3 | 33 | 10 | 63.5 | 0.279 | 1 | 0 | 4 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0.272 | 0.379 | 0.651 | 6 | 14 | 21 | 0 | 1 | 0.67 | 0.13 | 3.74 | 0.138 | 0.217 | 9.3 | 0 | 3 | 0.368 | 0.182 | 0.340 | 4.3 | 34.8 | 9.1 | 0.195 |
| 2023 | 키움 | 0.260 | 0.2 | 80 | 223 | 208 | 30 | 54 | 11 | 1 | 6 | 85 | 36 | 89.4 | 0.300 | 4 | 0 | 10 | 1 | 75 | 1 | 3 | 1 | 0.293 | 0.409 | 0.702 | 18 | 42 | 40 | 5 | 3 | 1.05 | 0.13 | 3.79 | 0.149 | 0.234 | 26.4 | 0 | 15 | 0.339 | 0.167 | 0.369 | 4.5 | 33.6 | 25.0 | 0.216 |
| 2020 | 키움 | 0.270 | 0.0 | 12 | 41 | 37 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 90.9 | 0.317 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.341 | 0.378 | 0.719 | 4 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3.25 | 0.40 | 4.02 | 0.108 | 0.248 | 4.8 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.370 | 9.8 | 24.4 | 4.8 | 0.297 |
| 2019 | 키움 | 0.243 | 0.3 | 117 | 419 | 379 | 39 | 92 | 17 | 5 | 0 | 119 | 41 | 70.4 | 0.277 | 10 | 2 | 23 | 11 | 110 | 6 | 0 | 6 | 0.305 | 0.314 | 0.619 | 22 | 104 | 73 | 5 | 4 | 1.42 | 0.21 | 3.75 | 0.071 | 0.216 | 36.5 | 0 | 21 | 0.267 | 0.000 | 0.342 | 5.5 | 26.3 | 34.0 | 0.153 |
| 2018 | 넥센 | 0.293 | 1.4 | 134 | 447 | 423 | 76 | 124 | 29 | 3 | 13 | 198 | 60 | 93.9 | 0.339 | 16 | 3 | 22 | 0 | 119 | 6 | 2 | 0 | 0.327 | 0.468 | 0.795 | 45 | 108 | 74 | 3 | 5 | 1.46 | 0.18 | 3.68 | 0.175 | 0.264 | 62.2 | 1 | 31 | 0.303 | 0.200 | 0.379 | 4.9 | 26.6 | 65.0 | 0.258 |
| 2017 | 넥센 | 0.238 | 0.1 | 21 | 46 | 42 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 62.2 | 0.284 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0.283 | 0.381 | 0.664 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2.80 | 0.21 | 4.24 | 0.143 | 0.223 | 4.6 | 0 | 2 | 0.200 | 0.500 | 0.321 | 6.5 | 30.4 | 4.6 | 0.262 |
| 2016 | 넥센 | 0.249 | 1.5 | 104 | 265 | 233 | 43 | 58 | 11 | 1 | 8 | 95 | 24 | 82.0 | 0.319 | 17 | 6 | 25 | 1 | 82 | 2 | 0 | 6 | 0.324 | 0.408 | 0.732 | 20 | 37 | 56 | 0 | 3 | 0.66 | 0.30 | 4.00 | 0.159 | 0.248 | 32.6 | 0 | 13 | 0.197 | 0.000 | 0.350 | 9.4 | 30.9 | 30.6 | 0.313 |
| 2015 | 넥센 | 0.186 | -0.4 | 40 | 52 | 43 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 70.3 | 0.297 | 2 | 4 | 9 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.327 | 0.326 | 0.653 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.71 | 0.39 | 4.08 | 0.140 | 0.229 | 4.1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.308 | 0.368 | 17.3 | 44.2 | 4.6 | 0.302 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 616 | - | - |
| 타율 | 0.259 | - | - | |
| WAR | 3.2 | - | - | |
| 타석 | 1,768 | - | - | |
| 타수 | 1,623 | - | - | |
| 안타 | 420 | - | - | |
| 2루타 | 86 | - | - | |
| 3루타 | 14 | - | - | |
| 홈런 | 35 | - | - | |
| 루타 | 639 | - | - | |
| 타점 | 203 | - | - | |
| 득점 | 246 | - | - | |
| 도루 | 57 | - | - | |
| 도루 실패 | 15 | - | - | |
| 볼넷 | 108 | - | - | |
| 사구 | 14 | - | - | |
| 삼진 | 509 | - | - | |
| 병살 | 23 | - | - | |
| 희생플라이 | 8 | - | - | |
| 희생번트 | 15 | - | - | |
| 출루율 | 0.309 | - | - | |
| 장타율 | 0.394 | - | - | |
| OPS | 0.703 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 135 | - | - |
| 땅볼 | 386 | - | - | |
| 뜬공 | 316 | - | - | |
| 결승타 | 13 | - | - | |
| 실책 | 18 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.22 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.21 | - | - | |
| 투구수/타석 | 3.81 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.135 | - | - | |
| GPA | 0.238 | - | - | |
| 추정득점 | 198.9 | - | - | |
| 고의사구 | 2 | - | - | |
| 멀티히트 | 96 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.278 | - | - | |
| 대타타율 | 0.133 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 81.0 | - | - |
| wOBA | 0.305 | - | - | |
| BABIP | 0.354 | - | - | |
| 볼넷비율 | 6.1 | - | - | |
| 삼진비율 | 28.8 | - | - | |
| RC | 194.9 | - | - | |
| SecA | 0.227 | - | - |