임병욱
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 12시즌 | 0.300 | - | 222 | 818 | 729 | 140 | 219 | 59 | 4 | 36 | 394 | 138 | 11 | 4 | 74 | 6 | 170 | 13 | 0 | 0 | 0.366 | 0.540 | 0.906 |
| 2026 | 고양 | 0.188 | - | 14 | 0 | 48 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.231 | 0.313 | 0.544 |
| 2025 | 고양 | 0.291 | - | 46 | 175 | 158 | 22 | 46 | 12 | 0 | 8 | 82 | 33 | 1 | 1 | 15 | 1 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0.354 | 0.519 | 0.873 |
| 2024 | 고양 | 0.265 | - | 27 | 95 | 83 | 8 | 22 | 8 | 0 | 1 | 33 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0.347 | 0.398 | 0.745 |
| 2023 | 고양 | 0.269 | - | 10 | 31 | 26 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0.577 | 0.964 |
| 2022 | 상무 | 0.304 | - | 41 | 154 | 138 | 29 | 42 | 11 | 0 | 6 | 71 | 32 | 2 | 0 | 9 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.340 | 0.514 | 0.854 |
| 2021 | 상무 | 0.289 | - | 29 | 94 | 83 | 14 | 24 | 9 | 0 | 1 | 36 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0.372 | 0.434 | 0.806 |
| 2020 | 고양 | 0.222 | - | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
| 2019 | 고양 | 0.667 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 | 2.000 |
| 2018 | 화성 | 0.667 | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.334 |
| 2017 | 화성 | 0.174 | - | 6 | 24 | 23 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.522 | 0.730 |
| 2016 | 화성 | 0.405 | - | 11 | 46 | 42 | 16 | 17 | 3 | 3 | 4 | 38 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0.905 | 1.362 |
| 2015 | 화성 | 0.372 | - | 32 | 132 | 113 | 35 | 42 | 12 | 0 | 10 | 84 | 23 | 5 | 3 | 17 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.743 | 1.205 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | 퓨처스순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 222 | - | - |
| 타율 | 0.300 | - | - | |
| 타석 | 818 | - | - | |
| 타수 | 729 | - | - | |
| 안타 | 219 | - | - | |
| 2루타 | 59 | - | - | |
| 3루타 | 4 | - | - | |
| 홈런 | 36 | - | - | |
| 루타 | 394 | - | - | |
| 타점 | 138 | - | - | |
| 득점 | 140 | - | - | |
| 도루 | 11 | - | - | |
| 도루 실패 | 4 | - | - | |
| 볼넷 | 74 | - | - | |
| 사구 | 6 | - | - | |
| 삼진 | 170 | - | - | |
| 병살 | 13 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.366 | - | - | |
| 장타율 | 0.540 | - | - | |
| OPS | 0.906 | - | - |