김하성
김하성 기본 정보
등번호
#7
투타
우투/우타
생년월일
1995. 10. 17.
출생지
경기도 부천시
신체
179cm / 78kg
연봉
5억 5,000만원
계약금
1억원
드래프트
14 넥센 2차 3라운드 29순위
병역
예술체육요원 (2018 자카르타·팔렘방 아시안 게임 야구 부문)
계약
1yr / $20,000,000
팀별 경력
7시즌 · 891경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 넥센 | 2014~2018 | 5 | 614 |
| 키움 | 2019~2020 | 2 | 277 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 60 | 0.188 | 2 | 9 | 7 | 0.694 |
| 2015 | 140 | 0.290 | 19 | 148 | 73 | 0.851 |
| 2016 | 144 | 0.281 | 20 | 148 | 84 | 0.835 |
| 2017 | 141 | 0.302 | 23 | 159 | 114 | 0.889 |
| 2018 | 129 | 0.288 | 20 | 147 | 84 | 0.832 |
| 2019 | 139 | 0.307 | 19 | 166 | 104 | 0.880 |
| 2020 | 138 | 0.306 | 30 | 163 | 109 | 0.920 |
통산 기록2014~2020 (7시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 891 | - | - |
| 타율 | 0.294 | - | - |
| WAR | 35.2 | - | - |
| 안타 | 940 | - | - |
| 홈런 | 133 | - | - |
| 타점 | 575 | - | - |
| 득점 | 606 | - | - |
| 출루율 | 0.373 | - | - |
| OPS | 0.866 | - | - |
| wRC+ | 122.1 | - | - |
| wOBA | 0.371 | - | - |
수비 통산 기록2014~2020 (7시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.968 | - | - |
| 풋아웃 | 1,104 | - | - |
| 어시스트 | 2,366 | - | - |
| 실책 | 114 | - | - |
| 병살 처리 | 448 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2014~2020 (7시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 134 | - | - |
| 도루시도 | 172 | - | - |
| 도루 실패 | 38 | - | - |
| 도루성공률 | 77.9 | - | - |
| 주루사 | 37 | - | - |