장준원
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 10시즌 | 0.194 | -0.1 | 306 | 499 | 438 | 43 | 85 | 11 | 1 | 7 | 119 | 42 | 43.7 | 0.240 | 4 | 0 | 41 | 1 | 101 | 14 | 0 | 0 | 0.262 | 0.272 | 0.534 | 19 | 148 | 108 | 4 | 12 | 1.37 | 0.41 | 3.75 | 0.078 | 0.186 | 31.2 | 0 | 14 | 0.161 | 0.208 | 0.234 | 8.2 | 20.2 | 31.3 | 0.180 |
| 2026 | KT | 0.200 | 0.0 | 19 | 43 | 35 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 67.0 | 0.278 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0.300 | 0.314 | 0.614 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1.50 | 0.63 | 3.47 | 0.114 | 0.214 | 3.5 | 0 | 1 | 0.100 | 0.000 | 0.231 | 11.6 | 18.6 | 3.3 | 0.257 |
| 2025 | KT | 0.207 | 0.4 | 73 | 154 | 140 | 10 | 29 | 3 | 0 | 1 | 35 | 11 | 31.2 | 0.223 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 | 5 | 1 | 5 | 0.248 | 0.250 | 0.498 | 4 | 57 | 28 | 0 | 3 | 2.04 | 0.30 | 3.62 | 0.043 | 0.174 | 7.3 | 0 | 6 | 0.182 | 0.000 | 0.248 | 5.2 | 17.5 | 8.8 | 0.100 |
| 2024 | KT | 0.071 | -0.2 | 17 | 18 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.7 | 0.202 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.071 | 0.349 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 0.80 | 4.39 | 0.000 | 0.143 | 0.7 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 22.2 | 27.8 | 0.3 | 0.286 |
| 2023 | KT | 0.172 | -0.1 | 69 | 104 | 87 | 10 | 15 | 2 | 1 | 1 | 22 | 10 | 48.8 | 0.245 | 3 | 0 | 12 | 1 | 25 | 1 | 1 | 3 | 0.277 | 0.253 | 0.530 | 4 | 25 | 23 | 1 | 2 | 1.09 | 0.48 | 4.20 | 0.080 | 0.188 | 7.8 | 0 | 1 | 0.208 | 0.000 | 0.226 | 11.5 | 24.0 | 6.0 | 0.253 |
| 2022 | KT | 0.246 | 0.3 | 35 | 63 | 57 | 7 | 14 | 2 | 0 | 3 | 25 | 10 | 97.5 | 0.308 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 5 | 0 | 3 | 0.283 | 0.439 | 0.722 | 5 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1.36 | 0.18 | 3.48 | 0.193 | 0.237 | 5.7 | 0 | 2 | 0.364 | 0.500 | 0.297 | 4.8 | 27.0 | 7.1 | 0.263 |
| 2021 | LG | 0.000 | -0.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.50 | - | 1.00 | 0.000 | 0.000 | -0.3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
| 2020 | LG | 0.217 | -0.1 | 46 | 68 | 60 | 10 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 56.8 | 0.266 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0.284 | 0.317 | 0.601 | 4 | 23 | 18 | 1 | 1 | 1.28 | 0.86 | 3.74 | 0.100 | 0.207 | 5.5 | 0 | 3 | 0.154 | 1.000 | 0.226 | 8.8 | 10.3 | 5.5 | 0.200 |
| 2017 | LG | 0.000 | -0.1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 4.20 | 0.000 | 0.000 | -0.5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.000 |
| 2016 | LG | 0.077 | -0.2 | 14 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -22.6 | 0.151 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.077 | 0.277 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.80 | 0.67 | 3.73 | 0.000 | 0.109 | 0.1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 13.3 | 20.0 | 0.2 | 0.154 |
| 2015 | LG | 0.208 | 0.0 | 20 | 26 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4.8 | 0.196 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.231 | 0.208 | 0.439 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0.71 | 0.13 | 3.73 | 0.000 | 0.156 | 1.4 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.294 | 3.8 | 30.8 | 1.2 | 0.042 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 306 | - | - |
| 타율 | 0.194 | - | - | |
| WAR | -0.1 | - | - | |
| 타석 | 499 | - | - | |
| 타수 | 438 | - | - | |
| 안타 | 85 | - | - | |
| 2루타 | 11 | - | - | |
| 3루타 | 1 | - | - | |
| 홈런 | 7 | - | - | |
| 루타 | 119 | - | - | |
| 타점 | 42 | - | - | |
| 득점 | 43 | - | - | |
| 도루 | 4 | - | - | |
| 도루 실패 | 0 | - | - | |
| 볼넷 | 41 | - | - | |
| 사구 | 1 | - | - | |
| 삼진 | 101 | - | - | |
| 병살 | 14 | - | - | |
| 희생플라이 | 4 | - | - | |
| 희생번트 | 15 | - | - | |
| 출루율 | 0.262 | - | - | |
| 장타율 | 0.272 | - | - | |
| OPS | 0.534 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 19 | - | - |
| 땅볼 | 148 | - | - | |
| 뜬공 | 108 | - | - | |
| 결승타 | 4 | - | - | |
| 실책 | 12 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.37 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.41 | - | - | |
| 투구수/타석 | 3.75 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.078 | - | - | |
| GPA | 0.186 | - | - | |
| 추정득점 | 31.2 | - | - | |
| 고의사구 | 0 | - | - | |
| 멀티히트 | 14 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.161 | - | - | |
| 대타타율 | 0.208 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 43.7 | - | - |
| wOBA | 0.240 | - | - | |
| BABIP | 0.234 | - | - | |
| 볼넷비율 | 8.2 | - | - | |
| 삼진비율 | 20.2 | - | - | |
| RC | 31.3 | - | - | |
| SecA | 0.180 | - | - |