장준원
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 12시즌 | 0.301 | - | 455 | 1462 | 1241 | 201 | 374 | 68 | 6 | 18 | 508 | 197 | 15 | 11 | 183 | 19 | 157 | 49 | 0 | 0 | 0.396 | 0.409 | 0.805 |
| 2026 | KT | 0.500 | - | 4 | 11 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.500 | 1.136 |
| 2025 | KT | 0.359 | - | 12 | 47 | 39 | 10 | 14 | 2 | 0 | 5 | 31 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0.795 | 1.263 |
| 2024 | KT | 0.323 | - | 56 | 196 | 161 | 28 | 52 | 11 | 1 | 1 | 68 | 31 | 2 | 1 | 31 | 3 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0.439 | 0.422 | 0.861 |
| 2023 | KT | 0.267 | - | 7 | 24 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0.333 | 0.875 |
| 2022 | KT | 0.250 | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| 2021 | LG | 0.297 | - | 72 | 250 | 209 | 28 | 62 | 12 | 0 | 3 | 83 | 37 | 2 | 2 | 36 | 2 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0.400 | 0.397 | 0.797 |
| 2020 | LG | 0.333 | - | 43 | 188 | 156 | 41 | 52 | 10 | 2 | 1 | 69 | 24 | 3 | 0 | 28 | 3 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0.441 | 0.442 | 0.883 |
| 2018 | LG | 0.308 | - | 42 | 120 | 107 | 9 | 33 | 7 | 0 | 1 | 43 | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0.370 | 0.402 | 0.772 |
| 2017 | LG | 0.242 | - | 65 | 198 | 178 | 20 | 43 | 7 | 0 | 3 | 59 | 25 | 2 | 3 | 15 | 2 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0.306 | 0.331 | 0.637 |
| 2016 | LG | 0.285 | - | 49 | 151 | 130 | 20 | 37 | 5 | 2 | 1 | 49 | 21 | 1 | 1 | 17 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0.362 | 0.377 | 0.739 |
| 2015 | LG | 0.312 | - | 71 | 232 | 199 | 29 | 62 | 12 | 1 | 3 | 85 | 26 | 4 | 4 | 22 | 6 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0.391 | 0.427 | 0.818 |
| 2014 | LG | 0.286 | - | 33 | 41 | 35 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.390 | 0.286 | 0.676 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | 퓨처스순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 455 | - | - |
| 타율 | 0.301 | - | - | |
| 타석 | 1,462 | - | - | |
| 타수 | 1,241 | - | - | |
| 안타 | 374 | - | - | |
| 2루타 | 68 | - | - | |
| 3루타 | 6 | - | - | |
| 홈런 | 18 | - | - | |
| 루타 | 508 | - | - | |
| 타점 | 197 | - | - | |
| 득점 | 201 | - | - | |
| 도루 | 15 | - | - | |
| 도루 실패 | 11 | - | - | |
| 볼넷 | 183 | - | - | |
| 사구 | 19 | - | - | |
| 삼진 | 157 | - | - | |
| 병살 | 49 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.396 | - | - | |
| 장타율 | 0.409 | - | - | |
| OPS | 0.805 | - | - |