박민우
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 11시즌 | 0.319 | - | 98 | 316 | 276 | 50 | 88 | 17 | 6 | 3 | 126 | 21 | 13 | 5 | 32 | 5 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0.397 | 0.457 | 0.854 |
| 2026 | NC | 0.364 | - | 9 | 25 | 22 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.440 | 0.545 | 0.985 |
| 2025 | NC | 0.302 | - | 117 | 468 | 404 | 64 | 122 | 25 | 8 | 3 | 172 | 67 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.280 | 0.364 | 0.644 |
| 2024 | NC | 0.328 | - | 121 | 528 | 457 | 75 | 150 | 26 | 2 | 8 | 204 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0.344 | 0.500 | 0.844 |
| 2023 | NC | 0.316 | - | 124 | 509 | 452 | 76 | 143 | 20 | 7 | 2 | 183 | 46 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0.455 | 0.500 | 0.955 |
| 2021 | NC | 0.200 | - | 7 | 22 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.273 | 0.400 | 0.673 |
| 2019 | NC | 0.471 | - | 5 | 17 | 17 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0.588 | 1.059 |
| 2018 | NC | 0.333 | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 2016 | NC | 0.327 | - | 15 | 59 | 49 | 13 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.441 | 0.429 | 0.870 |
| 2015 | NC | 0.294 | - | 12 | 42 | 34 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.412 | 0.841 |
| 2014 | NC | 0.292 | - | 11 | 29 | 24 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0.417 | 0.738 |
| 2013 | NC | 0.360 | - | 9 | 29 | 25 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.448 | 0.480 | 0.928 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 98 | - | - |
| 타율 | 0.319 | - | - | |
| 타석 | 316 | - | - | |
| 타수 | 276 | - | - | |
| 안타 | 88 | - | - | |
| 2루타 | 17 | - | - | |
| 3루타 | 6 | - | - | |
| 홈런 | 3 | - | - | |
| 루타 | 126 | - | - | |
| 타점 | 21 | - | - | |
| 득점 | 50 | - | - | |
| 도루 | 13 | - | - | |
| 도루 실패 | 5 | - | - | |
| 볼넷 | 32 | - | - | |
| 사구 | 5 | - | - | |
| 삼진 | 34 | - | - | |
| 병살 | 6 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.397 | - | - | |
| 장타율 | 0.457 | - | - | |
| OPS | 0.854 | - | - |