박민우
2026 상황별 성적
주자상황
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2루 | 0.700 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 1,3루 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1루 | 0.348 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2,3루 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2루 | 0.364 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 3루 | 0.429 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 득점권 | 0.486 | 37 | 18 | 5 | 0 | 1 | 23 | 5 | 6 |
| 만루 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 주자없음 | 0.246 | 65 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 주자있음 | 0.433 | 60 | 26 | 7 | 0 | 1 | 24 | 7 | 7 |
투수유형
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언더투수 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 우투수 | 0.342 | 79 | 27 | 9 | 0 | 1 | 15 | 8 | 11 |
| 좌투수 | 0.341 | 41 | 14 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 |
볼카운트별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.467 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 0-1 | 0.429 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 0-2 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1-0 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1-1 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-2 | 0.200 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2-0 | 0.500 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-2 | 0.353 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3-0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 3-2 | 0.357 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
아웃카운트
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0아웃 | 0.457 | 35 | 16 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 |
| 1아웃 | 0.302 | 43 | 13 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 2아웃 | 0.277 | 47 | 13 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 10 |
이닝별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3회 | 0.296 | 54 | 16 | 6 | 0 | 0 | 11 | 7 | 8 |
| 1회 | 0.333 | 30 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| 2회 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3회 | 0.261 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 |
| 4~6회 | 0.359 | 39 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| 4회 | 0.300 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5회 | 0.467 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 6회 | 0.286 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7회 | 0.385 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 7회이후 | 0.375 | 32 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 |
| 8회 | 0.400 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 9회 | 0.375 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 연장 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
타순별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2번타자 | 0.385 | 65 | 25 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 | 7 |
| 3번타자 | 0.283 | 60 | 17 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 |