안중열
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 10시즌 | 0.213 | 0.7 | 460 | 1030 | 897 | 101 | 191 | 43 | 1 | 19 | 293 | 89 | 64.9 | 0.277 | 2 | 2 | 93 | 14 | 254 | 22 | 0 | 0 | 0.295 | 0.327 | 0.622 | 63 | 237 | 221 | 7 | 29 | 1.07 | 0.37 | 3.84 | 0.114 | 0.214 | 88.7 | 0 | 41 | 0.194 | 0.190 | 0.273 | 9.0 | 24.7 | 84.1 | 0.217 |
| 2026 | NC | 0.265 | 0.2 | 17 | 40 | 34 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 86.1 | 0.304 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0.353 | 0.686 | 1 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1.00 | 0.33 | 3.48 | 0.088 | 0.238 | 3.8 | 0 | 2 | 0.286 | 0.500 | 0.286 | 5.0 | 15.0 | 3.7 | 0.147 |
| 2025 | NC | 0.143 | -0.4 | 33 | 60 | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 43.8 | 0.241 | 0 | 0 | 8 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0.288 | 0.204 | 0.492 | 3 | 15 | 12 | 1 | 2 | 1.25 | 0.53 | 4.03 | 0.061 | 0.181 | 3.7 | 0 | 0 | 0.182 | 0.000 | 0.206 | 13.3 | 25.0 | 2.6 | 0.224 |
| 2024 | NC | 0.286 | 0.3 | 10 | 25 | 21 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 | 140.3 | 0.399 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.360 | 0.619 | 0.979 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.50 | 0.43 | 4.32 | 0.333 | 0.317 | 5.1 | 0 | 1 | 0.143 | 0.000 | 0.308 | 12.0 | 28.0 | 4.9 | 0.476 |
| 2023 | NC | 0.195 | 0.4 | 77 | 177 | 154 | 15 | 30 | 6 | 0 | 4 | 48 | 17 | 61.3 | 0.262 | 0 | 0 | 16 | 2 | 45 | 6 | 2 | 3 | 0.276 | 0.312 | 0.588 | 10 | 40 | 41 | 0 | 5 | 0.98 | 0.36 | 3.96 | 0.117 | 0.202 | 13.3 | 0 | 9 | 0.184 | 0.100 | 0.243 | 9.0 | 25.4 | 13.0 | 0.221 |
| 2022 | 롯데 | 0.155 | -0.2 | 33 | 84 | 71 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 53.7 | 0.250 | 0 | 1 | 11 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.239 | 0.525 | 2 | 21 | 20 | 0 | 4 | 1.05 | 0.58 | 4.19 | 0.085 | 0.188 | 5.2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.167 | 0.180 | 13.1 | 22.6 | 4.6 | 0.225 |
| 2021 | 롯데 | 0.232 | 0.9 | 58 | 157 | 125 | 19 | 29 | 5 | 0 | 3 | 43 | 16 | 100.2 | 0.325 | 0 | 0 | 27 | 1 | 25 | 1 | 1 | 3 | 0.370 | 0.344 | 0.714 | 8 | 37 | 35 | 2 | 1 | 1.06 | 1.08 | 3.73 | 0.112 | 0.253 | 19.2 | 0 | 7 | 0.275 | 0.500 | 0.265 | 17.2 | 15.9 | 15.8 | 0.328 |
| 2019 | 롯데 | 0.191 | -0.4 | 73 | 145 | 136 | 10 | 26 | 6 | 1 | 2 | 40 | 4 | 38.2 | 0.233 | 0 | 1 | 6 | 2 | 41 | 2 | 0 | 1 | 0.236 | 0.294 | 0.530 | 9 | 33 | 36 | 0 | 5 | 0.92 | 0.15 | 3.71 | 0.103 | 0.180 | 8.2 | 0 | 3 | 0.080 | 0.500 | 0.258 | 4.1 | 28.3 | 9.0 | 0.140 |
| 2018 | 롯데 | 0.247 | 0.3 | 60 | 176 | 154 | 19 | 38 | 11 | 0 | 4 | 61 | 18 | 75.9 | 0.310 | 0 | 0 | 12 | 3 | 56 | 4 | 0 | 7 | 0.314 | 0.396 | 0.710 | 15 | 39 | 21 | 1 | 5 | 1.86 | 0.21 | 3.97 | 0.149 | 0.240 | 18.2 | 0 | 8 | 0.273 | 0.000 | 0.362 | 6.8 | 31.8 | 18.4 | 0.227 |
| 2016 | 롯데 | 0.179 | -0.2 | 19 | 29 | 28 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.5 | 0.188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0.214 | 0.421 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0.56 | 0.11 | 3.79 | 0.036 | 0.147 | 0.9 | 0 | 2 | 0.250 | 0.000 | 0.263 | 3.4 | 31.0 | 1.2 | 0.071 |
| 2015 | 롯데 | 0.240 | -0.2 | 80 | 137 | 125 | 16 | 30 | 10 | 0 | 1 | 43 | 14 | 53.3 | 0.270 | 2 | 0 | 7 | 0 | 31 | 4 | 1 | 4 | 0.278 | 0.344 | 0.622 | 11 | 34 | 31 | 1 | 5 | 1.10 | 0.23 | 3.50 | 0.104 | 0.211 | 11.1 | 0 | 7 | 0.250 | 0.000 | 0.309 | 5.1 | 22.6 | 12.1 | 0.176 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 460 | - | - |
| 타율 | 0.213 | - | - | |
| WAR | 0.7 | - | - | |
| 타석 | 1,030 | - | - | |
| 타수 | 897 | - | - | |
| 안타 | 191 | - | - | |
| 2루타 | 43 | - | - | |
| 3루타 | 1 | - | - | |
| 홈런 | 19 | - | - | |
| 루타 | 293 | - | - | |
| 타점 | 89 | - | - | |
| 득점 | 101 | - | - | |
| 도루 | 2 | - | - | |
| 도루 실패 | 2 | - | - | |
| 볼넷 | 93 | - | - | |
| 사구 | 14 | - | - | |
| 삼진 | 254 | - | - | |
| 병살 | 22 | - | - | |
| 희생플라이 | 6 | - | - | |
| 희생번트 | 20 | - | - | |
| 출루율 | 0.295 | - | - | |
| 장타율 | 0.327 | - | - | |
| OPS | 0.622 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 63 | - | - |
| 땅볼 | 237 | - | - | |
| 뜬공 | 221 | - | - | |
| 결승타 | 7 | - | - | |
| 실책 | 29 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.07 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.37 | - | - | |
| 투구수/타석 | 3.84 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.114 | - | - | |
| GPA | 0.214 | - | - | |
| 추정득점 | 88.7 | - | - | |
| 고의사구 | 0 | - | - | |
| 멀티히트 | 41 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.194 | - | - | |
| 대타타율 | 0.190 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 64.9 | - | - |
| wOBA | 0.277 | - | - | |
| BABIP | 0.273 | - | - | |
| 볼넷비율 | 9.0 | - | - | |
| 삼진비율 | 24.7 | - | - | |
| RC | 84.1 | - | - | |
| SecA | 0.217 | - | - |