안중열
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 12시즌 | 0.305 | - | 409 | 1214 | 1014 | 184 | 309 | 69 | 37 | 489 | 207 | 14 | 7 | 148 | 31 | 166 | 32 | 0 | 0 | 0.406 | 0.482 | 0.888 | |
| 2026 | NC | 0.318 | - | 9 | 27 | 22 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.407 | 0.545 | 0.952 |
| 2025 | NC | 0.327 | - | 19 | 60 | 52 | 8 | 17 | 2 | 0 | 4 | 31 | 13 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.417 | 0.596 | 1.013 |
| 2024 | NC | 0.340 | - | 56 | 127 | 97 | 23 | 33 | 7 | 0 | 3 | 49 | 23 | 0 | 1 | 25 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0.492 | 0.505 | 0.997 |
| 2023 | NC | 0.667 | - | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.334 |
| 2022 | 롯데 | 0.303 | - | 51 | 180 | 152 | 32 | 46 | 15 | 0 | 6 | 79 | 39 | 4 | 1 | 21 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.391 | 0.520 | 0.911 |
| 2021 | 롯데 | 0.282 | - | 46 | 183 | 149 | 33 | 42 | 8 | 0 | 8 | 74 | 40 | 1 | 0 | 28 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0.399 | 0.497 | 0.896 |
| 2020 | 상무 | 0.292 | - | 64 | 208 | 178 | 25 | 52 | 10 | 0 | 6 | 80 | 33 | 1 | 1 | 20 | 7 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0.383 | 0.449 | 0.832 |
| 2019 | 롯데 | 0.295 | - | 17 | 48 | 44 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.354 | 0.432 | 0.786 |
| 2018 | 롯데 | 0.320 | - | 28 | 62 | 50 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 3 | 1 | 11 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.435 | 0.440 | 0.875 |
| 2016 | 롯데 | 0.322 | - | 35 | 104 | 90 | 14 | 29 | 10 | 0 | 3 | 48 | 18 | 2 | 0 | 11 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0.413 | 0.533 | 0.946 |
| 2015 | 롯데 | 0.400 | - | 5 | 21 | 20 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.850 | 1.279 |
| 2014 | KT | 0.280 | - | 77 | 188 | 157 | 25 | 44 | 3 | 0 | 3 | 56 | 15 | 1 | 2 | 16 | 8 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0.376 | 0.357 | 0.733 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | 퓨처스순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 409 | - | - |
| 타율 | 0.305 | - | - | |
| 타석 | 1,214 | - | - | |
| 타수 | 1,014 | - | - | |
| 안타 | 309 | - | - | |
| 2루타 | 69 | - | - | |
| 3루타 | 0 | - | - | |
| 홈런 | 37 | - | - | |
| 루타 | 489 | - | - | |
| 타점 | 207 | - | - | |
| 득점 | 184 | - | - | |
| 도루 | 14 | - | - | |
| 도루 실패 | 7 | - | - | |
| 볼넷 | 148 | - | - | |
| 사구 | 31 | - | - | |
| 삼진 | 166 | - | - | |
| 병살 | 32 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.406 | - | - | |
| 장타율 | 0.482 | - | - | |
| OPS | 0.888 | - | - |