시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | FIP | ERA- | 실점 | 자책 | WHIP | 완투 | 완봉 | 퀄리티스타트 | 승률 | 투구수 | 상대타자 | 선발 | 선발승 | 구원승 | 종료 | 세이브기회 | 블론세이브 | 터프세이브 | 폭투 | 보크 | 병살유도 | 땅볼유도 | 뜬공유도 | K/9 | BB/9 | K/BB | 땅볼/뜬공 | 투구수/경기 | 투구수/이닝 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | FIP- | BABIP | 삼진비율 | 볼넷비율 | 세이브율 | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 6시즌 | 3.56 | 18.3 | 156 | 73 | 42 | 925.0 | 922 | 73 | 299 | 24 | 860 | 3.68 | 77.3 | 416 | 366 | 1.32 | 0 | 0 | 86 | 0.635 | 15,740 | 3,912 | 156 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 | 79 | 973 | 775 | 8.33 | 2.89 | 2.88 | 1.26 | 100.9 | 17.03 | 0.263 | 0.323 | 0.379 | 0.702 | 80.6 | 0.327 | 22.0 | 7.6 | - | 0.71 | 8.93 | 72.5 | ||
| 2017 | 넥센 | 3.77 | 3.1 | 24 | 8 | 7 | 0 | 0 | 138.3 | 140 | 13 | 42 | 2 | 139 | 3.81 | 76.3 | 68 | 58 | 1.32 | 0 | 0 | 13 | 0.533 | 2,420 | 591 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 118 | 146 | 9.04 | 2.73 | 3.31 | 0.81 | 100.8 | 17.50 | 0.260 | 0.313 | 0.380 | 0.693 | 77.4 | 0.325 | 23.5 | 7.1 | - | 0.84 | 9.06 | 70.0 |
| 2016 | 넥센 | 3.38 | 1.3 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 72.0 | 55 | 10 | 19 | 5 | 81 | 4.26 | 66.0 | 29 | 27 | 1.03 | 0 | 0 | 7 | 0.700 | 1,183 | 287 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 56 | 68 | 10.13 | 2.38 | 4.26 | 0.82 | 98.6 | 16.40 | 0.216 | 0.278 | 0.388 | 0.666 | 83.3 | 0.266 | 28.2 | 6.6 | - | 1.25 | 6.88 | 76.9 |
| 2015 | 넥센 | 3.62 | 4.9 | 32 | 15 | 8 | 0 | 0 | 196.7 | 190 | 14 | 67 | 1 | 193 | 3.52 | 74.3 | 92 | 79 | 1.31 | 0 | 0 | 16 | 0.652 | 3,278 | 825 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 188 | 172 | 8.83 | 3.07 | 2.88 | 1.09 | 102.4 | 16.70 | 0.257 | 0.318 | 0.371 | 0.689 | 73.0 | 0.328 | 23.4 | 8.1 | - | 0.64 | 8.62 | 69.6 |
| 2014 | 넥센 | 3.51 | 6.0 | 31 | 20 | 6 | 0 | 0 | 187.0 | 193 | 9 | 53 | 3 | 178 | 3.34 | 68.4 | 81 | 73 | 1.32 | 0 | 0 | 18 | 0.769 | 3,266 | 788 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | 208 | 143 | 8.57 | 2.55 | 3.36 | 1.45 | 105.4 | 17.50 | 0.270 | 0.320 | 0.367 | 0.687 | 65.0 | 0.344 | 22.6 | 6.7 | - | 0.43 | 9.29 | 71.1 |
| 2013 | 넥센 | 3.73 | 2.1 | 29 | 12 | 10 | 0 | 0 | 161.7 | 178 | 11 | 58 | 10 | 137 | 3.75 | 86.6 | 78 | 67 | 1.46 | 0 | 0 | 16 | 0.545 | 2,795 | 705 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 18 | 195 | 116 | 7.63 | 3.23 | 2.36 | 1.68 | 96.4 | 17.30 | 0.287 | 0.354 | 0.398 | 0.752 | 88.1 | 0.349 | 19.4 | 8.2 | - | 0.61 | 9.81 | 72.9 |
| 2012 | 넥센 | 3.28 | 0.9 | 28 | 11 | 8 | 0 | 0 | 170.0 | 166 | 16 | 60 | 3 | 132 | 3.80 | 87.2 | 68 | 62 | 1.33 | 0 | 0 | 16 | 0.579 | 2,798 | 716 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 208 | 130 | 6.99 | 3.18 | 2.20 | 1.60 | 99.9 | 16.50 | 0.261 | 0.328 | 0.378 | 0.706 | 100.9 | 0.307 | 18.4 | 8.4 | - | 0.85 | 8.79 | 77.9 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 156 | - | - |
| 평균자책 | 3.56 | - | - | |
| WAR | 18.3 | - | - | |
| 이닝 | 925.0 | - | - | |
| 승 | 73 | - | - | |
| 패 | 42 | - | - | |
| 세이브 | 0 | - | - | |
| 홀드 | 0 | - | - | |
| 삼진 | 860 | - | - | |
| 피안타 | 922 | - | - | |
| 피홈런 | 73 | - | - | |
| 볼넷 | 299 | - | - | |
| 실점 | 416 | - | - | |
| 자책 | 366 | - | - | |
| 사구 | 24 | - | - | |
| WHIP | 1.32 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 0 | - | - |
| 완봉 | 0 | - | - | |
| 승률 | 0.635 | - | - | |
| 투구수 | 15,740 | - | - | |
| 상대타자 | 3,912 | - | - | |
| 선발 | 156 | - | - | |
| 선발승 | 73 | - | - | |
| 구원승 | 0 | - | - | |
| 종료 | 0 | - | - | |
| 세이브기회 | 0 | - | - | |
| 터프세이브 | 0 | - | - | |
| 블론세이브 | 0 | - | - | |
| 폭투 | 49 | - | - | |
| 보크 | 3 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 86 | - | - | |
| 고의사구 | 2 | - | - | |
| 병살유도 | 79 | - | - | |
| 땅볼유도 | 973 | - | - | |
| 뜬공유도 | 775 | - | - | |
| K/9 | 8.33 | - | - | |
| BB/9 | 2.89 | - | - | |
| K/BB | 2.88 | - | - | |
| HR/9 | 0.71 | - | - | |
| H/9 | 8.93 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.26 | - | - | |
| 투구수/경기 | 100.9 | - | - | |
| 투구수/이닝 | 17.03 | - | - | |
| 피안타율 | 0.263 | - | - | |
| 피출루율 | 0.323 | - | - | |
| 피장타율 | 0.379 | - | - | |
| 피OPS | 0.702 | - | - | |
| 세이버 | FIP | 3.68 | - | - |
| ERA- | 77.3 | - | - | |
| FIP- | 80.6 | - | - | |
| BABIP | 0.327 | - | - | |
| 삼진비율 | 22.0 | - | - | |
| 볼넷비율 | 7.6 | - | - | |
| LOB% | 72.5 | - | - |