밴헤켄 기본 정보
등번호
#22
투타
좌투/우타
생년월일
1979. 7. 31.
출생지
미시건 주 홀랜드
국적
미국
신체
193cm / 90kg
드래프트
12 넥센 자유선발
경력
미국 Holland(고)
팀별 경력
6시즌 · 156경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 넥센 | 2012~2017 | 6 | 156 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 28 | 3.28 | 11-8 | 132 | 170.0 | 1.33 |
| 2013 | 29 | 3.73 | 12-10 | 137 | 161.7 | 1.46 |
| 2014 | 31 | 3.51 | 20-6 | 178 | 187.0 | 1.32 |
| 2015 | 32 | 3.62 | 15-8 | 193 | 196.7 | 1.31 |
| 2016 | 12 | 3.38 | 7-3 | 81 | 72.0 | 1.03 |
| 2017 | 24 | 3.77 | 8-7 | 139 | 138.3 | 1.32 |
통산 기록2012~2017 (6시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 156 | - | - |
| 평균자책 | 3.56 | - | - |
| WAR | 18.3 | - | - |
| 이닝 | 925.0 | - | - |
| 승 | 73 | - | - |
| 패 | 42 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 860 | - | - |
| WHIP | 1.32 | - | - |
| FIP | 3.68 | - | - |
| ERA- | 77.3 | - | - |
수비 통산 기록2012~2017 (6시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.951 | - | - |
| 풋아웃 | 50 | - | - |
| 어시스트 | 145 | - | - |
| 실책 | 10 | - | - |
| 병살 처리 | 3 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |