문성주
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 7시즌 | 0.303 | 15.1 | 535 | 2016 | 1720 | 254 | 521 | 79 | 11 | 12 | 658 | 238 | 117.4 | 0.344 | 52 | 32 | 237 | 22 | 194 | 38 | 0 | 0 | 0.390 | 0.383 | 0.773 | 102 | 596 | 429 | 29 | 7 | 1.39 | 1.22 | 3.82 | 0.080 | 0.271 | 266.4 | 4 | 135 | 0.318 | 0.287 | 0.332 | 11.8 | 9.6 | 254.9 | 0.229 |
| 2026 | LG | 0.366 | 1.0 | 26 | 97 | 82 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | 36 | 12 | 140.7 | 0.381 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.432 | 0.439 | 0.871 | 6 | 20 | 23 | 4 | 1 | 0.87 | 0.82 | 3.98 | 0.073 | 0.304 | 15.8 | 2 | 8 | 0.409 | 0.333 | 0.411 | 9.3 | 11.3 | 15.4 | 0.183 |
| 2025 | LG | 0.305 | 3.3 | 135 | 542 | 475 | 57 | 145 | 20 | 2 | 3 | 178 | 70 | 108.7 | 0.332 | 4 | 3 | 54 | 4 | 59 | 10 | 9 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 25 | 166 | 114 | 10 | 1 | 1.46 | 0.92 | 3.77 | 0.069 | 0.263 | 69.7 | 0 | 43 | 0.321 | 0.167 | 0.336 | 10.0 | 10.9 | 67.0 | 0.185 |
| 2024 | LG | 0.315 | 2.3 | 96 | 361 | 305 | 47 | 96 | 16 | 2 | 0 | 116 | 48 | 111.7 | 0.354 | 13 | 7 | 49 | 3 | 38 | 4 | 3 | 1 | 0.411 | 0.380 | 0.791 | 18 | 99 | 75 | 6 | 1 | 1.32 | 1.29 | 3.91 | 0.066 | 0.280 | 50.9 | 0 | 24 | 0.378 | 0.400 | 0.356 | 13.6 | 10.5 | 47.5 | 0.246 |
| 2023 | LG | 0.294 | 4.1 | 136 | 534 | 449 | 77 | 132 | 21 | 4 | 2 | 167 | 57 | 120.7 | 0.342 | 24 | 14 | 67 | 8 | 34 | 10 | 4 | 6 | 0.392 | 0.372 | 0.764 | 27 | 168 | 119 | 5 | 3 | 1.41 | 1.97 | 3.79 | 0.078 | 0.269 | 69.2 | 0 | 31 | 0.297 | 0.375 | 0.312 | 12.5 | 6.4 | 64.4 | 0.249 |
| 2022 | LG | 0.303 | 4.4 | 106 | 390 | 327 | 55 | 99 | 15 | 3 | 6 | 138 | 41 | 138.3 | 0.363 | 9 | 6 | 51 | 3 | 36 | 13 | 1 | 8 | 0.401 | 0.422 | 0.823 | 24 | 116 | 77 | 3 | 0 | 1.51 | 1.42 | 3.81 | 0.119 | 0.286 | 53.0 | 2 | 25 | 0.265 | 0.286 | 0.325 | 13.1 | 9.2 | 54.8 | 0.284 |
| 2021 | LG | 0.228 | 0.0 | 31 | 89 | 79 | 11 | 18 | 1 | 0 | 1 | 22 | 10 | 57.8 | 0.265 | 1 | 1 | 7 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0.303 | 0.278 | 0.581 | 2 | 26 | 21 | 1 | 1 | 1.24 | 0.47 | 3.79 | 0.051 | 0.206 | 7.5 | 0 | 4 | 0.375 | 0.000 | 0.266 | 7.9 | 16.9 | 6.4 | 0.139 |
| 2018 | LG | 0.333 | 0.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.7 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 2.67 | 0.000 | 0.233 | 0.3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.0 | 33.3 | 0.3 | 0.000 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 535 | - | - |
| 타율 | 0.303 | - | - | |
| WAR | 15.1 | - | - | |
| 타석 | 2,016 | - | - | |
| 타수 | 1,720 | - | - | |
| 안타 | 521 | - | - | |
| 2루타 | 79 | - | - | |
| 3루타 | 11 | - | - | |
| 홈런 | 12 | - | - | |
| 루타 | 658 | - | - | |
| 타점 | 238 | - | - | |
| 득점 | 254 | - | - | |
| 도루 | 52 | - | - | |
| 도루 실패 | 32 | - | - | |
| 볼넷 | 237 | - | - | |
| 사구 | 22 | - | - | |
| 삼진 | 194 | - | - | |
| 병살 | 38 | - | - | |
| 희생플라이 | 20 | - | - | |
| 희생번트 | 17 | - | - | |
| 출루율 | 0.390 | - | - | |
| 장타율 | 0.383 | - | - | |
| OPS | 0.773 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 102 | - | - |
| 땅볼 | 596 | - | - | |
| 뜬공 | 429 | - | - | |
| 결승타 | 29 | - | - | |
| 실책 | 7 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.39 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 1.22 | - | - | |
| 투구수/타석 | 3.82 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.080 | - | - | |
| GPA | 0.271 | - | - | |
| 추정득점 | 266.4 | - | - | |
| 고의사구 | 4 | - | - | |
| 멀티히트 | 135 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.318 | - | - | |
| 대타타율 | 0.287 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 117.4 | - | - |
| wOBA | 0.344 | - | - | |
| BABIP | 0.332 | - | - | |
| 볼넷비율 | 11.8 | - | - | |
| 삼진비율 | 9.6 | - | - | |
| RC | 254.9 | - | - | |
| SecA | 0.229 | - | - |