문성주
2026 상황별 성적
주자상황
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2루 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1,3루 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1루 | 0.409 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2,3루 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2루 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 3루 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 득점권 | 0.409 | 22 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 |
| 만루 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 주자없음 | 0.316 | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 주자있음 | 0.409 | 44 | 18 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 |
투수유형
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언더투수 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 우투수 | 0.351 | 57 | 20 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 |
| 좌투수 | 0.375 | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
볼카운트별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.600 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0-1 | 0.455 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 0-2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-0 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | 0.500 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1-2 | 0.500 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2-0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2-1 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | 0.133 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3-1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 3-2 | 0.429 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
아웃카운트
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0아웃 | 0.238 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1아웃 | 0.258 | 31 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 2아웃 | 0.567 | 30 | 17 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 |
이닝별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3회 | 0.286 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 1회 | 0.091 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2회 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3회 | 0.500 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 4~6회 | 0.370 | 27 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| 4회 | 0.250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5회 | 0.400 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6회 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 7회 | 0.583 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7회이후 | 0.444 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 8회 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 9회 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
타순별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2번타자 | 0.318 | 44 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| 5번타자 | 0.556 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 6번타자 | 0.333 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 8번타자 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9번타자 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |