양석환
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 9시즌 | 0.179 | - | 22 | 83 | 78 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.192 | 0.000 |
| 2024WC | 두산 | 0.143 | - | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 2024SPO | 두산 | 0.143 | - | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023WC | 두산 | 0.000 | - | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023SPO | 두산 | 0.000 | - | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2021WC | 두산 | 0.333 | - | 2 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 2021SPO | 두산 | 0.133 | - | 3 | 15 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.200 | 0.333 |
| 2021PO | 두산 | 0.250 | - | 2 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.250 | 0.472 |
| 2021KS | 두산 | 0.133 | - | 4 | 16 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.133 | 0.321 |
| 2016WC | LG | 0.222 | - | 3 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 2016SPO | LG | 0.222 | - | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.222 | 0.586 |
| 2016PO | LG | 0.200 | - | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 22 | - | - |
| 타율 | 0.179 | - | - | |
| 타석 | 83 | - | - | |
| 타수 | 78 | - | - | |
| 안타 | 14 | - | - | |
| 2루타 | 1 | - | - | |
| 3루타 | 0 | - | - | |
| 홈런 | 0 | - | - | |
| 루타 | 15 | - | - | |
| 타점 | 9 | - | - | |
| 득점 | 3 | - | - | |
| 도루 | 1 | - | - | |
| 도루 실패 | 0 | - | - | |
| 볼넷 | 2 | - | - | |
| 사구 | 1 | - | - | |
| 삼진 | 23 | - | - | |
| 병살 | 1 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.000 | - | - | |
| 장타율 | 0.192 | - | - | |
| OPS | 0.000 | - | - |