양석환
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 11시즌 | 0.260 | 13.8 | 1138 | 4307 | 3907 | 500 | 1015 | 199 | 7 | 165 | 1723 | 643 | 96.2 | 0.324 | 27 | 21 | 292 | 49 | 931 | 73 | 0 | 0 | 0.316 | 0.441 | 0.757 | 371 | 683 | 1,323 | 68 | 85 | 0.52 | 0.31 | 4.00 | 0.181 | 0.252 | 545.5 | 15 | 255 | 0.276 | 0.229 | 0.298 | 6.8 | 21.6 | 536.3 | 0.257 |
| 2026 | 두산 | 0.205 | -0.8 | 27 | 100 | 88 | 5 | 18 | 3 | 0 | 1 | 24 | 6 | 37.3 | 0.236 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0.260 | 0.273 | 0.533 | 4 | 9 | 36 | 0 | 2 | 0.25 | 0.28 | 3.83 | 0.068 | 0.185 | 8.2 | 1 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.274 | 8.0 | 29.0 | 6.5 | 0.159 |
| 2025 | 두산 | 0.248 | 0.8 | 72 | 294 | 262 | 32 | 65 | 16 | 0 | 8 | 105 | 31 | 95.8 | 0.313 | 1 | 0 | 24 | 5 | 82 | 6 | 3 | 0 | 0.320 | 0.401 | 0.721 | 24 | 42 | 76 | 3 | 4 | 0.55 | 0.29 | 4.11 | 0.153 | 0.244 | 34.0 | 1 | 17 | 0.222 | 0.000 | 0.326 | 8.2 | 27.9 | 32.7 | 0.248 |
| 2024 | 두산 | 0.246 | 2.0 | 142 | 593 | 533 | 83 | 131 | 25 | 1 | 34 | 260 | 107 | 103.5 | 0.342 | 5 | 3 | 49 | 7 | 128 | 15 | 3 | 1 | 0.316 | 0.488 | 0.804 | 60 | 96 | 181 | 10 | 10 | 0.53 | 0.38 | 4.05 | 0.242 | 0.264 | 80.8 | 1 | 34 | 0.286 | 0.667 | 0.259 | 8.3 | 21.6 | 80.4 | 0.338 |
| 2023 | 두산 | 0.281 | 2.6 | 140 | 582 | 524 | 73 | 147 | 28 | 0 | 21 | 238 | 89 | 116.4 | 0.336 | 4 | 0 | 41 | 6 | 133 | 9 | 11 | 0 | 0.333 | 0.454 | 0.787 | 49 | 86 | 169 | 14 | 10 | 0.51 | 0.31 | 3.98 | 0.174 | 0.263 | 81.6 | 3 | 40 | 0.261 | 0.000 | 0.331 | 7.0 | 22.9 | 79.2 | 0.260 |
| 2022 | 두산 | 0.244 | 1.7 | 107 | 446 | 405 | 58 | 99 | 14 | 1 | 20 | 175 | 51 | 105.9 | 0.320 | 1 | 0 | 32 | 7 | 101 | 3 | 2 | 0 | 0.309 | 0.432 | 0.741 | 35 | 67 | 140 | 5 | 10 | 0.48 | 0.32 | 3.85 | 0.188 | 0.247 | 56.4 | 3 | 23 | 0.245 | 0.000 | 0.276 | 7.2 | 22.6 | 52.5 | 0.269 |
| 2021 | 두산 | 0.273 | 3.9 | 133 | 546 | 488 | 66 | 133 | 22 | 0 | 28 | 239 | 96 | 119.0 | 0.352 | 2 | 3 | 42 | 9 | 136 | 10 | 7 | 0 | 0.337 | 0.490 | 0.827 | 50 | 79 | 147 | 12 | 8 | 0.54 | 0.31 | 3.98 | 0.217 | 0.274 | 80.1 | 2 | 34 | 0.290 | 0.250 | 0.317 | 7.7 | 24.9 | 78.9 | 0.301 |
| 2020 | LG | 0.246 | 0.0 | 40 | 132 | 118 | 8 | 29 | 5 | 0 | 3 | 43 | 13 | 79.9 | 0.300 | 0 | 0 | 10 | 2 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0.315 | 0.364 | 0.679 | 8 | 21 | 43 | 1 | 4 | 0.49 | 0.40 | 4.32 | 0.119 | 0.233 | 14.0 | 0 | 7 | 0.313 | 1.000 | 0.289 | 7.6 | 18.9 | 13.1 | 0.203 |
| 2018 | LG | 0.263 | 1.4 | 140 | 519 | 483 | 53 | 127 | 27 | 0 | 22 | 220 | 82 | 83.9 | 0.323 | 2 | 2 | 24 | 6 | 81 | 9 | 5 | 1 | 0.303 | 0.455 | 0.758 | 49 | 100 | 180 | 9 | 14 | 0.56 | 0.30 | 4.00 | 0.193 | 0.250 | 65.9 | 0 | 32 | 0.310 | 0.143 | 0.273 | 4.6 | 15.6 | 65.5 | 0.242 |
| 2017 | LG | 0.263 | 2.7 | 132 | 496 | 445 | 62 | 117 | 27 | 3 | 14 | 192 | 83 | 89.1 | 0.326 | 3 | 7 | 38 | 6 | 93 | 13 | 5 | 2 | 0.326 | 0.431 | 0.757 | 44 | 77 | 163 | 6 | 8 | 0.47 | 0.41 | 4.04 | 0.169 | 0.254 | 59.2 | 2 | 31 | 0.336 | 0.167 | 0.300 | 7.7 | 18.8 | 61.6 | 0.245 |
| 2016 | LG | 0.276 | -0.3 | 80 | 215 | 203 | 24 | 56 | 10 | 1 | 6 | 86 | 37 | 74.8 | 0.308 | 3 | 0 | 6 | 1 | 48 | 1 | 2 | 3 | 0.297 | 0.424 | 0.721 | 17 | 33 | 68 | 4 | 5 | 0.49 | 0.13 | 3.91 | 0.148 | 0.240 | 26.2 | 0 | 12 | 0.301 | 0.286 | 0.331 | 2.8 | 22.3 | 25.5 | 0.192 |
| 2015 | LG | 0.260 | -0.2 | 125 | 384 | 358 | 36 | 93 | 22 | 1 | 8 | 141 | 48 | 69.4 | 0.295 | 6 | 6 | 18 | 0 | 75 | 6 | 3 | 5 | 0.293 | 0.394 | 0.687 | 31 | 73 | 120 | 4 | 10 | 0.61 | 0.24 | 3.99 | 0.134 | 0.230 | 39.1 | 2 | 21 | 0.252 | 0.222 | 0.306 | 4.7 | 19.5 | 41.6 | 0.184 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 1,138 | - | - |
| 타율 | 0.260 | - | - | |
| WAR | 13.8 | - | - | |
| 타석 | 4,307 | - | - | |
| 타수 | 3,907 | - | - | |
| 안타 | 1,015 | - | - | |
| 2루타 | 199 | - | - | |
| 3루타 | 7 | - | - | |
| 홈런 | 165 | - | - | |
| 루타 | 1,723 | - | - | |
| 타점 | 643 | - | - | |
| 득점 | 500 | - | - | |
| 도루 | 27 | - | - | |
| 도루 실패 | 21 | - | - | |
| 볼넷 | 292 | - | - | |
| 사구 | 49 | - | - | |
| 삼진 | 931 | - | - | |
| 병살 | 73 | - | - | |
| 희생플라이 | 45 | - | - | |
| 희생번트 | 14 | - | - | |
| 출루율 | 0.316 | - | - | |
| 장타율 | 0.441 | - | - | |
| OPS | 0.757 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 371 | - | - |
| 땅볼 | 683 | - | - | |
| 뜬공 | 1,323 | - | - | |
| 결승타 | 68 | - | - | |
| 실책 | 85 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 0.52 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.31 | - | - | |
| 투구수/타석 | 4.00 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.181 | - | - | |
| GPA | 0.252 | - | - | |
| 추정득점 | 545.5 | - | - | |
| 고의사구 | 15 | - | - | |
| 멀티히트 | 255 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.276 | - | - | |
| 대타타율 | 0.229 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 96.2 | - | - |
| wOBA | 0.324 | - | - | |
| BABIP | 0.298 | - | - | |
| 볼넷비율 | 6.8 | - | - | |
| 삼진비율 | 21.6 | - | - | |
| RC | 536.3 | - | - | |
| SecA | 0.257 | - | - |