황재균
황재균 기본 정보
등번호
#10
투타
우투/우타
생년월일
1987. 7. 28.
출생지
서울특별시 동작구 사당동
신체
183cm / 96kg
연봉
5억원
계약금
6,000만원
드래프트
06 현대 2차 3라운드 24순위
병역
예술체육요원 (2014 인천 아시안 게임 야구 부문)
한국시리즈 우승
🏆 1회[역대] (2021 KT)
팀별 경력
18시즌 · 2,200경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 현대 | 2007 | 1 | 63 |
| 우리 | 2008 | 1 | 117 |
| 히어로즈 | 2009 | 1 | 133 |
| 롯데 | 2010~2016 | 7 | 871 |
| KT | 2018~2025 | 8 | 1,016 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 142 | 0.296 | 25 | 157 | 88 | 0.884 |
| 2019 | 124 | 0.283 | 20 | 127 | 67 | 0.824 |
| 2020 | 134 | 0.312 | 21 | 169 | 97 | 0.882 |
| 2021 | 117 | 0.291 | 10 | 132 | 56 | 0.760 |
| 2022 | 141 | 0.262 | 10 | 136 | 64 | 0.715 |
| 2023 | 109 | 0.295 | 6 | 120 | 49 | 0.779 |
| 2024 | 137 | 0.260 | 13 | 128 | 58 | 0.692 |
| 2025 | 112 | 0.275 | 7 | 106 | 48 | 0.715 |
최근 8시즌 (전체 18시즌)
통산 기록2007~2025 (18시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 2,200 | - | - |
| 타율 | 0.285 | - | - |
| WAR | 44.1 | - | - |
| 안타 | 2,266 | - | - |
| 홈런 | 227 | - | - |
| 타점 | 1,121 | - | - |
| 득점 | 1,172 | - | - |
| 출루율 | 0.349 | - | - |
| OPS | 0.785 | - | - |
| wRC+ | 106.8 | - | - |
| wOBA | 0.340 | - | - |
수비 통산 기록2007~2025 (18시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.960 | - | - |
| 풋아웃 | 2,197 | - | - |
| 어시스트 | 3,714 | - | - |
| 실책 | 244 | - | - |
| 병살 처리 | 490 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2007~2025 (18시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 235 | - | - |
| 도루시도 | 358 | - | - |
| 도루 실패 | 123 | - | - |
| 도루성공률 | 65.6 | - | - |
| 주루사 | 49 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.