노시환
2026 상황별 성적
주자상황
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2루 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 1,3루 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 1루 | 0.269 | 26 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 2,3루 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2루 | 0.071 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 득점권 | 0.139 | 36 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 12 |
| 만루 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 주자없음 | 0.293 | 58 | 17 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 주자있음 | 0.194 | 62 | 12 | 1 | 0 | 3 | 16 | 7 | 19 |
투수유형
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언더투수 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 우투수 | 0.225 | 89 | 20 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 31 |
| 좌투수 | 0.333 | 27 | 9 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 5 |
볼카운트별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.429 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-1 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 1-0 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1-1 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-2 | 0.133 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2-0 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2-1 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2-2 | 0.111 | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 16 |
| 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3-1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 3-2 | 0.125 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 |
아웃카운트
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0아웃 | 0.283 | 46 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 13 |
| 1아웃 | 0.205 | 39 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 2아웃 | 0.229 | 35 | 8 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 13 |
이닝별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3회 | 0.243 | 37 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 17 |
| 1회 | 0.067 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2회 | 0.417 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3회 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 4~6회 | 0.244 | 41 | 10 | 1 | 0 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| 4회 | 0.308 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 5회 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6회 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| 7회 | 0.357 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7회이후 | 0.238 | 42 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 8회 | 0.200 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9회 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 연장 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
타순별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4번타자 | 0.213 | 75 | 16 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 26 |
| 5번타자 | 0.342 | 38 | 13 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3 | 9 |
| 6번타자 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |