강승호
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 11시즌 | 0.258 | - | 100 | 265 | 244 | 27 | 63 | 16 | 8 | 2 | 101 | 33 | 6 | 1 | 14 | 4 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0.307 | 0.414 | 0.721 |
| 2026 | 두산 | 0.385 | - | 11 | 29 | 26 | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0.731 | 1.179 |
| 2025 | 두산 | 0.240 | - | 9 | 27 | 25 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.400 | 0.696 |
| 2024 | 두산 | 0.280 | - | 140 | 566 | 521 | 81 | 146 | 34 | 7 | 18 | 248 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0.391 | 0.478 | 0.869 |
| 2023 | 두산 | 0.265 | - | 127 | 459 | 419 | 51 | 111 | 18 | 6 | 7 | 162 | 59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.325 | 0.368 | 0.693 |
| 2022 | 두산 | 0.143 | - | 7 | 23 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.174 | 0.190 | 0.364 |
| 2021 | 두산 | 0.182 | - | 6 | 13 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.636 | 0.867 |
| 2019 | SK | 0.125 | - | 8 | 19 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.125 | 0.388 |
| 2018 | SK | 0.222 | - | 6 | 19 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.263 | 0.444 | 0.707 |
| 2017 | LG | 0.227 | - | 12 | 23 | 22 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.409 | 0.670 |
| 2016 | LG | 0.250 | - | 13 | 36 | 32 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.314 | 0.375 | 0.689 |
| 2013 | LG | 0.250 | - | 7 | 13 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.417 | 0.725 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 100 | - | - |
| 타율 | 0.258 | - | - | |
| 타석 | 265 | - | - | |
| 타수 | 244 | - | - | |
| 안타 | 63 | - | - | |
| 2루타 | 16 | - | - | |
| 3루타 | 8 | - | - | |
| 홈런 | 2 | - | - | |
| 루타 | 101 | - | - | |
| 타점 | 33 | - | - | |
| 득점 | 27 | - | - | |
| 도루 | 6 | - | - | |
| 도루 실패 | 1 | - | - | |
| 볼넷 | 14 | - | - | |
| 사구 | 4 | - | - | |
| 삼진 | 65 | - | - | |
| 병살 | 6 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.307 | - | - | |
| 장타율 | 0.414 | - | - | |
| OPS | 0.721 | - | - |