강승호
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 12시즌 | 0.280 | - | 424 | 1421 | 1241 | 227 | 348 | 85 | 14 | 45 | 596 | 242 | 14 | 9 | 117 | 40 | 266 | 19 | 0 | 0 | 0.358 | 0.480 | 0.838 |
| 2026 | 두산 | 0.263 | - | 8 | 25 | 19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.440 | 0.526 | 0.966 |
| 2025 | 두산 | 0.345 | - | 9 | 33 | 29 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.394 | 0.586 | 0.980 |
| 2023 | 두산 | 0.350 | - | 10 | 47 | 40 | 10 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.383 | 0.500 | 0.883 |
| 2022 | 두산 | 0.333 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.333 | 1.666 |
| 2021 | 두산 | 0.250 | - | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.625 | 0.958 |
| 2019 | SK | 0.207 | - | 7 | 31 | 29 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.258 | 0.448 | 0.706 |
| 2018 | SK | 0.221 | - | 46 | 188 | 163 | 21 | 36 | 7 | 2 | 8 | 71 | 22 | 0 | 0 | 18 | 6 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0.321 | 0.436 | 0.757 |
| 2017 | LG | 0.282 | - | 40 | 167 | 149 | 28 | 42 | 10 | 1 | 3 | 63 | 14 | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0.359 | 0.423 | 0.782 |
| 2016 | LG | 0.283 | - | 47 | 159 | 145 | 21 | 41 | 8 | 3 | 1 | 58 | 26 | 0 | 1 | 9 | 4 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0.340 | 0.400 | 0.740 |
| 2015 | 경찰 | 0.285 | - | 94 | 324 | 274 | 59 | 78 | 27 | 2 | 11 | 142 | 64 | 5 | 1 | 29 | 14 | 62 | 6 | 1 | 5 | 0.376 | 0.518 | 0.894 |
| 2014 | 경찰 | 0.325 | - | 90 | 227 | 203 | 46 | 66 | 15 | 2 | 11 | 118 | 60 | 1 | 2 | 15 | 6 | 40 | 2 | 2 | 1 | 0.385 | 0.581 | 0.966 |
| 2013 | LG | 0.263 | - | 69 | 208 | 179 | 26 | 47 | 11 | 4 | 3 | 75 | 29 | 2 | 3 | 19 | 3 | 50 | 5 | 3 | 2 | 0.340 | 0.419 | 0.759 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | 퓨처스순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 424 | - | - |
| 타율 | 0.280 | - | - | |
| 타석 | 1,421 | - | - | |
| 타수 | 1,241 | - | - | |
| 안타 | 348 | - | - | |
| 2루타 | 85 | - | - | |
| 3루타 | 14 | - | - | |
| 홈런 | 45 | - | - | |
| 루타 | 596 | - | - | |
| 타점 | 242 | - | - | |
| 득점 | 227 | - | - | |
| 도루 | 14 | - | - | |
| 도루 실패 | 9 | - | - | |
| 볼넷 | 117 | - | - | |
| 사구 | 40 | - | - | |
| 삼진 | 266 | - | - | |
| 병살 | 19 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.358 | - | - | |
| 장타율 | 0.480 | - | - | |
| OPS | 0.838 | - | - |