시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 4시즌 | 0.309 | 20.0 | 394 | 1656 | 1330 | 247 | 411 | 74 | 5 | 95 | 780 | 314 | 160.6 | 0.433 | 22 | 9 | 304 | 8 | 286 | 28 | 0 | 0 | 0.437 | 0.586 | 1.023 | 174 | 139 | 133 | 0 | 3 | 1.05 | 1.06 | 3.94 | 0.277 | 0.344 | 90.4 | 8 | 33 | 0.319 | 0.000 | 0.330 | 18.4 | 17.3 | 341.3 | 0.516 |
| 2007 | 롯데 | 0.256 | 0.2 | 23 | 100 | 86 | 5 | 22 | 4 | 0 | 1 | 29 | 12 | 96.5 | 0.316 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.360 | 0.337 | 0.697 | 5 | 29 | 23 | 0 | 0 | 1.26 | 1.17 | 3.90 | 0.081 | 0.246 | 10.3 | 3 | 4 | 0.333 | 0.000 | 0.288 | 14.0 | 12.0 | 10.4 | 0.244 |
| 2006 | 롯데 | 0.277 | 4.7 | 122 | 504 | 415 | 59 | 115 | 21 | 0 | 22 | 202 | 78 | 162.5 | 0.383 | 3 | 2 | 84 | 2 | 83 | 13 | 3 | 0 | 0.399 | 0.487 | 0.886 | 43 | 110 | 110 | 0 | 0 | 1.00 | 1.01 | 3.95 | 0.210 | 0.301 | 80.1 | 5 | 29 | 0.316 | 0.000 | 0.297 | 16.7 | 16.5 | 80.6 | 0.414 |
| 2001 | 롯데 | 0.335 | 8.8 | 117 | 499 | 367 | 90 | 123 | 20 | 2 | 36 | 255 | 102 | 188.9 | 0.493 | 7 | 4 | 127 | 1 | 72 | 4 | 4 | 7 | 0.503 | 0.695 | 1.198 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 1.76 | - | 0.360 | 0.400 | - | 0 | 0 | - | - | 0.331 | 25.5 | 14.4 | 129.0 | 0.714 |
| 1999 | 롯데 | 0.327 | 6.3 | 132 | 553 | 462 | 93 | 151 | 29 | 3 | 36 | 294 | 122 | 144.9 | 0.445 | 12 | 3 | 79 | 5 | 119 | 8 | 3 | 12 | 0.425 | 0.636 | 1.061 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.66 | - | 0.309 | 0.350 | - | 0 | 0 | - | - | 0.371 | 14.3 | 21.5 | 125.0 | 0.500 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 394 | - | - |
| 타율 | 0.309 | - | - | |
| WAR | 20.0 | - | - | |
| 타석 | 1,656 | - | - | |
| 타수 | 1,330 | - | - | |
| 안타 | 411 | - | - | |
| 2루타 | 74 | - | - | |
| 3루타 | 5 | - | - | |
| 홈런 | 95 | - | - | |
| 루타 | 780 | - | - | |
| 타점 | 314 | - | - | |
| 득점 | 247 | - | - | |
| 도루 | 22 | - | - | |
| 도루 실패 | 9 | - | - | |
| 볼넷 | 304 | - | - | |
| 사구 | 8 | - | - | |
| 삼진 | 286 | - | - | |
| 병살 | 28 | - | - | |
| 희생플라이 | 10 | - | - | |
| 희생번트 | 19 | - | - | |
| 출루율 | 0.437 | - | - | |
| 장타율 | 0.586 | - | - | |
| OPS | 1.023 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 174 | - | - |
| 땅볼 | 139 | - | - | |
| 뜬공 | 133 | - | - | |
| 결승타 | 0 | - | - | |
| 실책 | 3 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.05 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 1.06 | - | - | |
| 투구수/타석 | 3.94 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.277 | - | - | |
| GPA | 0.344 | - | - | |
| 추정득점 | 90.4 | - | - | |
| 고의사구 | 8 | - | - | |
| 멀티히트 | 33 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.319 | - | - | |
| 대타타율 | 0.000 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 160.6 | - | - |
| wOBA | 0.433 | - | - | |
| BABIP | 0.330 | - | - | |
| 볼넷비율 | 18.4 | - | - | |
| 삼진비율 | 17.3 | - | - | |
| RC | 341.3 | - | - | |
| SecA | 0.516 | - | - |