손민한
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 9시즌 | 2.11 | - | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 59.0 | 41 | 4 | 6 | 1 | 36 | 17 | 14 | 0.80 |
| 2015 | NC | 0.69 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0.77 |
| 2014 | NC | 9.00 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1.20 |
| 2011 | 롯데 | 2.08 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.00 |
| 2009 | 롯데 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.67 |
| 2008 | 롯데 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2007 | 롯데 | 0.00 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.11 |
| 2006 | 롯데 | 11.25 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2.00 |
| 2005 | 롯데 | 0.00 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.50 |
| 2003 | 롯데 | 2.84 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1.17 |
| 2002 | 롯데 | 3.67 | - | 23 | 4 | 9 | 0 | 0 | 142.3 | 144 | 19 | 30 | 4 | 82 | 68 | 58 | 1.22 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 25 | - | - |
| 평균자책 | 2.11 | - | - | |
| 이닝 | 59.0 | - | - | |
| 승 | 2 | - | - | |
| 패 | 2 | - | - | |
| 세이브 | 1 | - | - | |
| 홀드 | 3 | - | - | |
| 삼진 | 36 | - | - | |
| 피안타 | 41 | - | - | |
| 피홈런 | 4 | - | - | |
| 볼넷 | 6 | - | - | |
| 실점 | 17 | - | - | |
| 자책 | 14 | - | - | |
| 사구 | 1 | - | - | |
| WHIP | 0.80 | - | - |