손민한
손민한 기본 정보
등번호
#81
투타
우투/우타
생년월일
1975. 1. 2.
출생지
경상남도 진양군 이반성면 하곡리 서촌마을(現 경상남도 진주시 이반성면)
신체
180cm / 85kg
드래프트
97 롯데 1차
병역
예술체육요원 (2000 시드니 올림픽 야구 부문)
별명
팀별 경력
15시즌 · 216경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 롯데 | 1997~2009 | 12 | 212 |
| NC | 2013~2015 | 3 | 4 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 28 | 2.46 | 18-7 | 105 | 168.3 | 1.11 |
| 2006 | 25 | 2.78 | 10-8 | 96 | 161.7 | 1.15 |
| 2007 | 30 | 3.34 | 13-10 | 95 | 194.0 | 1.23 |
| 2008 | 26 | 2.97 | 12-4 | 80 | 179.0 | 1.25 |
| 2009 | 14 | 5.19 | 6-5 | 20 | 69.3 | 1.66 |
| 2013 | 28 | 3.43 | 5-6 | 22 | 60.3 | 1.31 |
| 2014 | 52 | 3.54 | 4-4 | 23 | 48.3 | 1.45 |
| 2015 | 26 | 4.89 | 11-6 | 50 | 105.0 | 1.30 |
최근 8시즌 (전체 15시즌)
통산 기록1997~2015 (15시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 388 | - | - |
| 평균자책 | 3.55 | - | - |
| WAR | 19.1 | - | - |
| 이닝 | 1743.0 | - | - |
| 승 | 123 | - | - |
| 패 | 88 | - | - |
| 세이브 | 22 | - | - |
| 홀드 | 12 | - | - |
| 삼진 | 968 | - | - |
| WHIP | 1.27 | - | - |
| FIP | 3.87 | - | - |
| ERA- | 81.7 | - | - |
수비 통산 기록2001~2015 (12시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.974 | - | - |
| 풋아웃 | 119 | - | - |
| 어시스트 | 328 | - | - |
| 실책 | 12 | - | - |
| 병살 처리 | 29 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |