박재홍
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 16시즌 | 0.256 | - | 72 | 285 | 238 | 31 | 61 | 8 | 0 | 9 | 96 | 35 | 8 | 5 | 41 | 0 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.403 | 0.000 |
| 2010KS | SK | 0.400 | - | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.400 | 0.971 |
| 2009PO | SK | 0.235 | - | 5 | 19 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.316 | 0.412 | 0.728 |
| 2009KS | SK | 0.350 | - | 7 | 25 | 20 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0.550 | 0.985 |
| 2008KS | SK | 0.375 | - | 5 | 20 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.375 | 0.875 |
| 2007KS | SK | 0.316 | - | 6 | 20 | 19 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.350 | 0.368 | 0.718 |
| 2005WC | SK | 0.273 | - | 5 | 23 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2005SPO | SK | 0.273 | - | 5 | 23 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.409 | 0.713 |
| 2004WC | KIA | 0.333 | - | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2004SPO | KIA | 0.333 | - | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.929 |
| 2003PO | KIA | 0.000 | - | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.100 | 0.000 | 0.000 |
| 2002SPO | 현대 | 0.222 | - | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
| 2002WC | 현대 | 0.222 | - | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2001SPO | 현대 | 0.222 | - | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2001PO | 현대 | 0.250 | - | 4 | 18 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.444 | 0.250 | 0.694 |
| 2000KS | 현대 | 0.182 | - | 7 | 30 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.182 | 0.515 |
| 2000PO | 현대 | 0.176 | - | 4 | 19 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.471 | 0.734 |
| 2000SPO | 현대 | 0.222 | - | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1999SPO | 현대 | 0.222 | - | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1998SPO | 현대 | 0.222 | - | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1998KS | 현대 | 0.391 | - | 6 | 26 | 23 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.696 | 1.119 |
| 1997SPO | 현대 | 0.222 | - | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1996SPO | 현대 | 0.222 | - | 2 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2.000 | 2.889 |
| 1996KS | 현대 | 0.091 | - | 6 | 24 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.227 | 0.394 |
| 1996PO | 현대 | 0.133 | - | 5 | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.316 | 0.333 | 0.649 |
| 1995SPO | 현대 | 0.222 | - | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1994SPO | 현대 | 0.222 | - | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1993SPO | 현대 | 0.222 | - | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1992SPO | 현대 | 0.222 | - | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1991SPO | 현대 | 0.222 | - | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1990SPO | 현대 | 0.222 | - | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1989SPO | 현대 | 0.222 | - | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1988SPO | 현대 | 0.222 | - | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1987SPO | 현대 | 0.222 | - | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1986SPO | 현대 | 0.222 | - | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1985SPO | 현대 | 0.222 | - | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1984SPO | 현대 | 0.222 | - | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1983SPO | 현대 | 0.222 | - | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1982SPO | 현대 | 0.222 | - | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 72 | - | - |
| 타율 | 0.256 | - | - | |
| 타석 | 285 | - | - | |
| 타수 | 238 | - | - | |
| 안타 | 61 | - | - | |
| 2루타 | 8 | - | - | |
| 3루타 | 0 | - | - | |
| 홈런 | 9 | - | - | |
| 루타 | 96 | - | - | |
| 타점 | 35 | - | - | |
| 득점 | 31 | - | - | |
| 도루 | 8 | - | - | |
| 도루 실패 | 5 | - | - | |
| 볼넷 | 41 | - | - | |
| 사구 | 0 | - | - | |
| 삼진 | 46 | - | - | |
| 병살 | 5 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.000 | - | - | |
| 장타율 | 0.403 | - | - | |
| OPS | 0.000 | - | - |