임창용
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 15시즌 | 4.24 | - | 37 | 1 | 6 | 9 | 6 | 70 | 68 | 5 | 16 | 13 | 52 | 34 | 33 | 1.20 |
| 2018WC | KIA | 13.50 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 2017KS | KIA | 0.00 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2016SPO | KIA | 4.50 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2016WC | KIA | 4.50 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 2014KS | 삼성 | 0.00 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
| 2007SPO | 삼성 | 0.00 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
| 2006KS | 삼성 | 0.00 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
| 2004PO | 삼성 | 0.00 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 2004KS | 삼성 | 9.00 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | 7 | 1.00 |
| 2003WC | 삼성 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2003SPO | 삼성 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.75 |
| 2002KS | 삼성 | 4.15 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1.25 |
| 2001KS | 삼성 | 4.15 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1.58 |
| 2000SPO | 삼성 | 9.00 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1.75 |
| 1999PO | 삼성 | 4.67 | - | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17.0 | 16 | 3 | 5 | 1 | 14 | 9 | 9 | 1.24 |
| 1997KS | 해태 | 0.00 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.60 |
| 1996KS | 해태 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 37 | - | - |
| 평균자책 | 4.24 | - | - | |
| 이닝 | 70 | - | - | |
| 승 | 1 | - | - | |
| 패 | 6 | - | - | |
| 세이브 | 9 | - | - | |
| 홀드 | 6 | - | - | |
| 삼진 | 52 | - | - | |
| 피안타 | 68 | - | - | |
| 피홈런 | 5 | - | - | |
| 볼넷 | 16 | - | - | |
| 실점 | 34 | - | - | |
| 자책 | 33 | - | - | |
| 사구 | 13 | - | - | |
| WHIP | 1.20 | - | - |