정수근
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 7시즌 | 0.230 | - | 73 | 237 | 217 | 31 | 50 | 12 | 1 | 1 | 67 | 6 | 17 | 6 | 19 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0.291 | 0.309 | 0.600 | |
| 2008 | 롯데 | 0.222 | - | 9 | 30 | 27 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.222 | 0.522 |
| 2007 | 롯데 | 0.273 | - | 8 | 22 | 22 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.318 | 0.591 |
| 2006 | 롯데 | 0.135 | - | 12 | 39 | 37 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.179 | 0.189 | 0.368 |
| 2005 | 롯데 | 0.308 | - | 11 | 28 | 26 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.462 | 0.819 |
| 2004 | 롯데 | 0.154 | - | 11 | 31 | 26 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.290 | 0.308 | 0.598 |
| 2003 | 두산 | 0.304 | - | 13 | 52 | 46 | 9 | 14 | 3 | 1 | 0 | 19 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.365 | 0.413 | 0.778 |
| 2002 | 두산 | 0.235 | - | 122 | 482 | 426 | 58 | 100 | 9 | 2 | 3 | 122 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0.257 | 0.242 | 0.499 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 73 | - | - |
| 타율 | 0.230 | - | - | |
| 타석 | 237 | - | - | |
| 타수 | 217 | - | - | |
| 안타 | 50 | - | - | |
| 2루타 | 12 | - | - | |
| 3루타 | 1 | - | - | |
| 홈런 | 1 | - | - | |
| 루타 | 67 | - | - | |
| 타점 | 6 | - | - | |
| 득점 | 31 | - | - | |
| 도루 | 17 | - | - | |
| 도루 실패 | 6 | - | - | |
| 볼넷 | 19 | - | - | |
| 사구 | 0 | - | - | |
| 삼진 | 32 | - | - | |
| 병살 | 5 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.291 | - | - | |
| 장타율 | 0.309 | - | - | |
| OPS | 0.600 | - | - |