이종범
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 16시즌 | 0.297 | 37.2 | 1706 | 6921 | 6060 | 1100 | 1797 | 340 | 29 | 194 | 2777 | 730 | 120.0 | 0.356 | 510 | 113 | 634 | 90 | 622 | 108 | 0 | 0 | 0.369 | 0.458 | 0.827 | 577 | 2,000 | 1,983 | 0 | 35 | 1.01 | 1.02 | 3.68 | 0.162 | 0.280 | 1041.7 | 17 | 279 | 0.264 | 0.184 | 0.300 | 9.2 | 9.0 | 1008.5 | 0.332 |
| 2011 | KIA | 0.277 | -0.4 | 97 | 273 | 235 | 27 | 65 | 15 | 1 | 3 | 91 | 24 | 97.0 | 0.316 | 3 | 2 | 22 | 1 | 35 | 6 | 3 | 12 | 0.337 | 0.387 | 0.724 | 19 | 71 | 67 | 0 | 0 | 1.06 | 0.63 | 3.53 | 0.111 | 0.248 | 30.6 | 1 | 12 | 0.306 | 0.273 | 0.310 | 8.1 | 12.8 | 30.8 | 0.209 |
| 2010 | KIA | 0.245 | 0.0 | 97 | 289 | 265 | 36 | 65 | 16 | 1 | 4 | 95 | 29 | 68.0 | 0.285 | 2 | 2 | 15 | 3 | 33 | 5 | 0 | 6 | 0.293 | 0.358 | 0.651 | 21 | 90 | 77 | 0 | 2 | 1.17 | 0.45 | 3.59 | 0.113 | 0.221 | 26.3 | 0 | 20 | 0.260 | 0.250 | 0.268 | 5.2 | 11.4 | 27.1 | 0.170 |
| 2009 | KIA | 0.273 | 0.9 | 123 | 449 | 385 | 63 | 105 | 21 | 1 | 6 | 146 | 40 | 84.1 | 0.319 | 11 | 1 | 41 | 5 | 50 | 9 | 6 | 12 | 0.346 | 0.379 | 0.725 | 28 | 122 | 114 | 0 | 2 | 1.07 | 0.82 | 3.82 | 0.106 | 0.250 | 54.3 | 1 | 25 | 0.228 | 0.400 | 0.296 | 9.1 | 11.1 | 50.0 | 0.239 |
| 2008 | KIA | 0.284 | 0.9 | 110 | 362 | 317 | 38 | 90 | 19 | 4 | 1 | 120 | 38 | 101.1 | 0.319 | 9 | 3 | 32 | 1 | 26 | 11 | 3 | 9 | 0.348 | 0.379 | 0.727 | 24 | 114 | 90 | 0 | 5 | 1.27 | 1.23 | 3.44 | 0.095 | 0.251 | 40.9 | 0 | 24 | 0.284 | 0.214 | 0.304 | 8.8 | 7.2 | 41.9 | 0.215 |
| 2007 | KIA | 0.174 | -3.1 | 84 | 282 | 253 | 23 | 44 | 6 | 0 | 1 | 53 | 18 | -0.6 | 0.193 | 3 | 2 | 13 | 2 | 25 | 6 | 4 | 10 | 0.217 | 0.209 | 0.426 | 7 | 93 | 95 | 0 | 1 | 0.98 | 0.52 | 3.57 | 0.036 | 0.150 | 9.9 | 0 | 9 | 0.180 | 0.500 | 0.186 | 4.6 | 8.9 | 11.4 | 0.091 |
| 2006 | KIA | 0.242 | 0.0 | 93 | 379 | 339 | 41 | 82 | 18 | 1 | 1 | 105 | 21 | 71.3 | 0.273 | 10 | 7 | 24 | 5 | 43 | 3 | 0 | 11 | 0.302 | 0.310 | 0.612 | 20 | 116 | 98 | 0 | 1 | 1.18 | 0.56 | 3.40 | 0.068 | 0.213 | 31.5 | 2 | 25 | 0.258 | 0.000 | 0.275 | 6.3 | 11.3 | 30.7 | 0.147 |
| 2005 | KIA | 0.312 | 3.6 | 118 | 495 | 430 | 69 | 134 | 25 | 2 | 6 | 181 | 36 | 127.8 | 0.359 | 28 | 5 | 47 | 11 | 49 | 8 | 0 | 7 | 0.393 | 0.421 | 0.814 | 33 | 145 | 102 | 0 | 5 | 1.42 | 0.96 | 3.62 | 0.109 | 0.282 | 72.5 | 2 | 38 | 0.228 | 0.333 | 0.341 | 9.5 | 9.9 | 68.7 | 0.272 |
| 2004 | KIA | 0.260 | 3.8 | 133 | 577 | 493 | 100 | 128 | 29 | 0 | 17 | 208 | 52 | 107.1 | 0.338 | 42 | 7 | 53 | 17 | 50 | 9 | 2 | 12 | 0.350 | 0.422 | 0.772 | 46 | 156 | 161 | 0 | 8 | 0.97 | 1.06 | 3.72 | 0.162 | 0.263 | 80.0 | 1 | 37 | 0.200 | 0.000 | 0.259 | 9.2 | 8.7 | 69.0 | 0.341 |
| 2003 | KIA | 0.315 | 5.8 | 132 | 595 | 524 | 110 | 165 | 43 | 1 | 20 | 270 | 61 | 140.0 | 0.387 | 50 | 10 | 59 | 7 | 58 | 8 | 4 | 1 | 0.389 | 0.515 | 0.904 | 64 | 127 | 178 | 0 | 4 | 0.71 | 1.02 | 3.85 | 0.200 | 0.304 | 104.9 | 5 | 48 | 0.337 | 0.000 | 0.322 | 9.9 | 9.7 | 103.7 | 0.389 |
| 2002 | KIA | 0.293 | 3.7 | 123 | 546 | 485 | 93 | 142 | 25 | 2 | 18 | 225 | 59 | 123.6 | 0.359 | 35 | 5 | 43 | 13 | 63 | 7 | 1 | 4 | 0.365 | 0.464 | 0.829 | 45 | 138 | 143 | 0 | 4 | 0.97 | 0.68 | 3.73 | 0.171 | 0.280 | 84.4 | 5 | 41 | 0.337 | 0.000 | 0.306 | 7.9 | 11.5 | 78.8 | 0.322 |
| 2001 | KIA | 0.340 | 2.7 | 45 | 214 | 188 | 45 | 64 | 14 | 1 | 11 | 113 | 37 | 138.0 | 0.416 | 7 | 5 | 20 | 1 | 16 | 5 | 5 | 7 | 0.401 | 0.601 | 1.002 | 45 | 138 | 143 | 0 | 3 | 0.97 | 0.68 | 3.73 | 0.171 | 0.280 | 84.4 | 0 | 0 | - | - | 0.319 | 9.3 | 7.5 | 45.6 | 0.378 |
| 1997 | 해태 | 0.324 | 8.0 | 125 | 577 | 484 | 112 | 157 | 28 | 3 | 30 | 281 | 74 | 155.9 | 0.418 | 64 | 15 | 87 | 3 | 49 | 9 | 15 | 64 | 0.428 | 0.581 | 1.009 | 45 | 138 | 143 | 0 | 0 | 0.97 | 0.68 | 3.73 | 0.171 | 0.280 | 84.4 | 0 | 0 | - | - | 0.302 | 15.1 | 8.5 | 120.1 | 0.537 |
| 1996 | 해태 | 0.332 | 7.2 | 113 | 525 | 449 | 94 | 149 | 28 | 1 | 25 | 254 | 76 | 163.5 | 0.414 | 57 | 12 | 67 | 7 | 39 | 4 | 12 | 57 | 0.425 | 0.566 | 0.991 | 45 | 138 | 143 | 0 | 0 | 0.97 | 0.68 | 3.73 | 0.171 | 0.280 | 84.4 | 0 | 0 | - | - | 0.312 | 12.8 | 7.4 | 106.3 | 0.483 |
| 1995 | 해태 | 0.326 | 4.1 | 63 | 272 | 239 | 51 | 78 | 10 | 2 | 16 | 140 | 35 | 175.4 | 0.413 | 32 | 3 | 28 | 2 | 20 | 5 | 3 | 32 | 0.397 | 0.586 | 0.983 | 45 | 138 | 143 | 0 | 0 | 0.97 | 0.68 | 3.73 | 0.171 | 0.280 | 84.4 | 0 | 0 | - | - | 0.301 | 10.3 | 7.4 | 55.6 | 0.498 |
| 1994 | 해태 | 0.393 | - | 124 | 561 | 499 | 113 | 196 | 27 | 5 | 19 | 290 | 77 | 169.1 | 0.432 | 84 | 15 | 51 | 6 | 31 | 2 | 15 | 84 | 0.452 | 0.581 | 1.033 | 45 | 138 | 143 | 0 | 0 | 0.97 | 0.68 | 3.73 | 0.171 | 0.280 | 84.4 | 0 | 0 | - | - | 0.381 | 9.1 | 5.5 | 130.2 | 0.429 |
| 1993 | 해태 | 0.280 | - | 126 | 525 | 475 | 85 | 133 | 16 | 4 | 16 | 205 | 53 | 113.0 | 0.320 | 73 | 19 | 32 | 6 | 35 | 11 | 19 | 73 | 0.331 | 0.432 | 0.763 | 45 | 138 | 143 | 0 | 0 | 0.97 | 0.68 | 3.73 | 0.171 | 0.280 | 84.4 | 0 | 0 | - | - | 0.264 | 6.1 | 6.7 | 66.7 | 0.333 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 1,706 | - | - |
| 타율 | 0.297 | - | - | |
| WAR | 37.2 | - | - | |
| 타석 | 6,921 | - | - | |
| 타수 | 6,060 | - | - | |
| 안타 | 1,797 | - | - | |
| 2루타 | 340 | - | - | |
| 3루타 | 29 | - | - | |
| 홈런 | 194 | - | - | |
| 루타 | 2,777 | - | - | |
| 타점 | 730 | - | - | |
| 득점 | 1,100 | - | - | |
| 도루 | 510 | - | - | |
| 도루 실패 | 113 | - | - | |
| 볼넷 | 634 | - | - | |
| 사구 | 90 | - | - | |
| 삼진 | 622 | - | - | |
| 병살 | 108 | - | - | |
| 희생플라이 | 92 | - | - | |
| 희생번트 | 401 | - | - | |
| 출루율 | 0.369 | - | - | |
| 장타율 | 0.458 | - | - | |
| OPS | 0.827 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 577 | - | - |
| 땅볼 | 2,000 | - | - | |
| 뜬공 | 1,983 | - | - | |
| 결승타 | 0 | - | - | |
| 실책 | 35 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.01 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 1.02 | - | - | |
| 투구수/타석 | 3.68 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.162 | - | - | |
| GPA | 0.280 | - | - | |
| 추정득점 | 1041.7 | - | - | |
| 고의사구 | 17 | - | - | |
| 멀티히트 | 279 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.264 | - | - | |
| 대타타율 | 0.184 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 120.0 | - | - |
| wOBA | 0.356 | - | - | |
| BABIP | 0.300 | - | - | |
| 볼넷비율 | 9.2 | - | - | |
| 삼진비율 | 9.0 | - | - | |
| RC | 1008.5 | - | - | |
| SecA | 0.332 | - | - |