염경엽
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 10시즌 | 0.195 | - | 896 | 1686 | 1449 | 197 | 283 | 53 | 7 | 5 | 365 | 110 | 19.1 | 0.229 | 83 | 34 | 122 | 11 | 208 | 21 | 0 | 0 | 0.262 | 0.252 | 0.514 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.59 | - | 0.057 | 0.179 | - | 0 | 0 | - | - | 0.219 | 7.2 | 12.3 | 94.1 | 0.175 |
| 2000 | 현대 | 0.261 | - | 84 | 26 | 23 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | - | - | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0.261 | 0.304 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0.043 | 0.193 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 11.5 | - | - |
| 1999 | 현대 | 0.180 | - | 95 | 55 | 50 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | - | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0.212 | 0.220 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.67 | - | 0.040 | 0.150 | - | 0 | 0 | - | - | - | 3.6 | 5.5 | 2.3 | 0.100 |
| 1998 | 현대 | 0.265 | - | 103 | 100 | 83 | 27 | 22 | 4 | 1 | 0 | 28 | 8 | - | - | 13 | 6 | 10 | 1 | 12 | 0 | 6 | 13 | 0.351 | 0.337 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.83 | - | 0.072 | 0.242 | - | 0 | 0 | - | - | - | 10.0 | 12.0 | 9.6 | 0.277 |
| 1997 | 현대 | 0.000 | - | 56 | 13 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 15.4 | - | - |
| 1996 | 현대 | 0.000 | - | 72 | 25 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.33 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 12.0 | 36.0 | - | - |
| 1995 | 태평양 | 0.162 | - | 80 | 186 | 154 | 18 | 25 | 1 | 0 | 0 | 26 | 9 | - | - | 9 | 2 | 24 | 1 | 26 | 2 | 2 | 9 | 0.278 | 0.169 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.92 | - | 0.007 | 0.167 | - | 0 | 0 | - | - | - | 12.9 | 14.0 | 7.2 | 0.208 |
| 1994 | 태평양 | 0.212 | - | 119 | 409 | 349 | 33 | 74 | 15 | 1 | 2 | 97 | 30 | 23.5 | 0.247 | 11 | 5 | 28 | 3 | 42 | 4 | 5 | 11 | 0.274 | 0.278 | 0.552 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.67 | - | 0.066 | 0.193 | - | 0 | 0 | - | - | 0.232 | 6.8 | 10.3 | 26.2 | 0.163 |
| 1993 | 태평양 | 0.213 | - | 86 | 294 | 254 | 20 | 54 | 9 | 2 | 0 | 67 | 18 | - | - | 13 | 2 | 15 | 1 | 36 | 4 | 2 | 13 | 0.258 | 0.264 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.42 | - | 0.051 | 0.182 | - | 0 | 0 | - | - | - | 5.1 | 12.2 | 17.2 | 0.154 |
| 1992 | 태평양 | 0.197 | - | 102 | 257 | 218 | 26 | 43 | 12 | 0 | 1 | 58 | 18 | - | 0.242 | 7 | 0 | 18 | 3 | 35 | 4 | 0 | 7 | 0.267 | 0.266 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.51 | - | 0.069 | 0.187 | - | 0 | 0 | - | - | 0.231 | 7.0 | 13.6 | 15.0 | 0.183 |
| 1991 | 태평양 | 0.175 | - | 99 | 321 | 285 | 22 | 50 | 9 | 3 | 2 | 71 | 25 | 13.5 | 0.218 | 12 | 3 | 22 | 2 | 40 | 5 | 3 | 12 | 0.239 | 0.249 | 0.488 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.55 | - | 0.074 | 0.170 | - | 0 | 0 | - | - | 0.195 | 6.9 | 12.5 | 16.7 | 0.182 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 896 | - | - |
| 타율 | 0.195 | - | - | |
| 타석 | 1,686 | - | - | |
| 타수 | 1,449 | - | - | |
| 안타 | 283 | - | - | |
| 2루타 | 53 | - | - | |
| 3루타 | 7 | - | - | |
| 홈런 | 5 | - | - | |
| 루타 | 365 | - | - | |
| 타점 | 110 | - | - | |
| 득점 | 197 | - | - | |
| 도루 | 83 | - | - | |
| 도루 실패 | 34 | - | - | |
| 볼넷 | 122 | - | - | |
| 사구 | 11 | - | - | |
| 삼진 | 208 | - | - | |
| 병살 | 21 | - | - | |
| 희생플라이 | 34 | - | - | |
| 희생번트 | 83 | - | - | |
| 출루율 | 0.262 | - | - | |
| 장타율 | 0.252 | - | - | |
| OPS | 0.514 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 32 | - | - |
| 땅볼 | 0 | - | - | |
| 뜬공 | 0 | - | - | |
| 결승타 | 0 | - | - | |
| 실책 | 0 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.59 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.057 | - | - | |
| GPA | 0.179 | - | - | |
| 고의사구 | 0 | - | - | |
| 멀티히트 | 0 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 19.1 | - | - |
| wOBA | 0.229 | - | - | |
| BABIP | 0.219 | - | - | |
| 볼넷비율 | 7.2 | - | - | |
| 삼진비율 | 12.3 | - | - | |
| RC | 94.1 | - | - | |
| SecA | 0.175 | - | - |