김현수
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 17시즌 | 0.302 | - | 145 | 476 | 417 | 56 | 126 | 28 | 1 | 11 | 189 | 77 | 2 | 0 | 43 | 7 | 62 | 13 | 0 | 0 | 0.371 | 0.453 | 0.824 |
| 2026 | KT | 0.222 | - | 10 | 28 | 27 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.370 | 0.620 |
| 2025 | LG | 0.298 | - | 140 | 552 | 483 | 66 | 144 | 24 | 0 | 12 | 204 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.348 | 0.350 | 0.698 |
| 2024 | LG | 0.294 | - | 137 | 583 | 517 | 61 | 152 | 36 | 2 | 8 | 216 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0.391 | 0.750 | 1.141 |
| 2023 | LG | 0.293 | - | 133 | 556 | 488 | 53 | 143 | 22 | 2 | 6 | 187 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0.050 | 0.111 | 0.161 |
| 2022 | LG | 0.250 | - | 7 | 19 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.316 | 0.313 | 0.629 |
| 2021 | LG | 0.188 | - | 7 | 22 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.364 | 0.188 | 0.552 |
| 2019 | LG | 0.500 | - | 5 | 21 | 20 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.524 | 0.900 | 1.424 |
| 2018 | LG | 0.429 | - | 7 | 22 | 21 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.455 | 0.571 | 1.026 |
| 2015 | 두산 | 0.387 | - | 10 | 35 | 31 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.581 | 1.010 |
| 2014 | 두산 | 0.297 | - | 11 | 44 | 37 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.364 | 0.459 | 0.823 |
| 2013 | 두산 | 0.250 | - | 11 | 33 | 28 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.357 | 0.721 |
| 2012 | 두산 | 0.250 | - | 13 | 46 | 40 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.348 | 0.250 | 0.598 |
| 2011 | 두산 | 0.395 | - | 12 | 44 | 38 | 7 | 15 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.477 | 0.579 | 1.056 |
| 2010 | 두산 | 0.317 | - | 132 | 565 | 473 | 88 | 150 | 29 | 0 | 24 | 251 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0.458 | 0.571 | 1.029 |
| 2009 | 두산 | 0.143 | - | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.571 | 0.821 |
| 2008 | 두산 | 0.235 | - | 10 | 38 | 34 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.294 | 0.591 |
| 2007 | 두산 | 0.500 | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 145 | - | - |
| 타율 | 0.302 | - | - | |
| 타석 | 476 | - | - | |
| 타수 | 417 | - | - | |
| 안타 | 126 | - | - | |
| 2루타 | 28 | - | - | |
| 3루타 | 1 | - | - | |
| 홈런 | 11 | - | - | |
| 루타 | 189 | - | - | |
| 타점 | 77 | - | - | |
| 득점 | 56 | - | - | |
| 도루 | 2 | - | - | |
| 도루 실패 | 0 | - | - | |
| 볼넷 | 43 | - | - | |
| 사구 | 7 | - | - | |
| 삼진 | 62 | - | - | |
| 병살 | 13 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.371 | - | - | |
| 장타율 | 0.453 | - | - | |
| OPS | 0.824 | - | - |