김현수
2026 상황별 성적
주자상황
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2루 | 0.250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 1,3루 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1루 | 0.316 | 38 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 2,3루 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2루 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3루 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 득점권 | 0.295 | 44 | 13 | 3 | 0 | 2 | 21 | 5 | 6 |
| 만루 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 주자없음 | 0.290 | 69 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 주자있음 | 0.305 | 82 | 25 | 6 | 0 | 3 | 24 | 7 | 9 |
투수유형
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언더투수 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 우투수 | 0.316 | 98 | 31 | 8 | 0 | 3 | 20 | 13 | 15 |
| 좌투수 | 0.269 | 52 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
볼카운트별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.143 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | 0.316 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0-2 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1-0 | 0.333 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-1 | 0.353 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1-2 | 0.158 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2-0 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-1 | 0.636 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2-2 | 0.217 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 |
| 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3-1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 3-2 | 0.462 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 |
아웃카운트
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0아웃 | 0.282 | 39 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 1아웃 | 0.288 | 66 | 19 | 3 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 |
| 2아웃 | 0.326 | 46 | 15 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 |
이닝별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3회 | 0.258 | 62 | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 10 |
| 1회 | 0.212 | 33 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 2회 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3회 | 0.333 | 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 4~6회 | 0.209 | 43 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 4회 | 0.250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5회 | 0.190 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6회 | 0.200 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7회 | 0.524 | 21 | 11 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 |
| 7회이후 | 0.435 | 46 | 20 | 6 | 0 | 1 | 15 | 8 | 5 |
| 8회 | 0.385 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9회 | 0.364 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 연장 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
타순별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2번타자 | 0.308 | 65 | 20 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 |
| 3번타자 | 0.291 | 86 | 25 | 5 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 |