권희동
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 12시즌 | 0.269 | - | 37 | 122 | 104 | 14 | 28 | 5 | 1 | 0 | 35 | 13 | 0 | 1 | 13 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.337 | 0.000 |
| 2025WC | NC | 0.000 | - | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025SPO | NC | 0.000 | - | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023SPO | NC | 0.167 | - | 3 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.167 | 0.398 |
| 2023PO | NC | 0.176 | - | 5 | 20 | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.294 | 0.557 |
| 2023WC | NC | 0.333 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 2020KS | NC | 0.417 | - | 5 | 17 | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0.583 | 1.171 |
| 2019WC | NC | 0.000 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2017PO | NC | 0.385 | - | 4 | 16 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.462 | 0.962 |
| 2017SPO | NC | 0.444 | - | 5 | 21 | 18 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 2017WC | NC | 0.000 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
| 2016PO | NC | 0.125 | - | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| 2016KS | NC | 0.200 | - | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 2014SPO | NC | 0.333 | - | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.929 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 37 | - | - |
| 타율 | 0.269 | - | - | |
| 타석 | 122 | - | - | |
| 타수 | 104 | - | - | |
| 안타 | 28 | - | - | |
| 2루타 | 5 | - | - | |
| 3루타 | 1 | - | - | |
| 홈런 | 0 | - | - | |
| 루타 | 35 | - | - | |
| 타점 | 13 | - | - | |
| 득점 | 14 | - | - | |
| 도루 | 0 | - | - | |
| 도루 실패 | 1 | - | - | |
| 볼넷 | 13 | - | - | |
| 사구 | 3 | - | - | |
| 삼진 | 14 | - | - | |
| 병살 | 2 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.000 | - | - | |
| 장타율 | 0.337 | - | - | |
| OPS | 0.000 | - | - |