권희동
권희동 기본 정보
등번호
#36
투타
우투/우타
생년월일
1990. 12. 30.
출생지
경상북도 경주시
신체
177cm / 85kg
연봉
2억 5,000만원
계약금
3,000만원
드래프트
13 NC 9라운드 84순위
병역
상무 피닉스 야구단 (2014년 12월 22일 ~ 2016년 9월 21일)
한국시리즈 우승
🏆 1회[역대] (2020 NC)
팀별 경력
13시즌 · 1,217경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| NC | 2013~2026 | 13 | 1,217 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116 | 0.256 | 6 | 89 | 41 | 0.714 |
| 2020 | 123 | 0.260 | 12 | 90 | 50 | 0.789 |
| 2021 | 55 | 0.263 | 8 | 35 | 26 | 0.872 |
| 2022 | 82 | 0.227 | 5 | 54 | 22 | 0.654 |
| 2023 | 96 | 0.285 | 7 | 88 | 63 | 0.793 |
| 2024 | 123 | 0.300 | 13 | 125 | 77 | 0.869 |
| 2025 | 136 | 0.246 | 6 | 88 | 39 | 0.756 |
| 2026 | 5 | 0.091 | 0 | 1 | 1 | 0.424 |
최근 8시즌 (전체 13시즌)
2026 시즌 기록NC
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 5 | - | - |
| 타율 | 0.091 | - | - |
| WAR | 0.0 | - | - |
| 안타 | 1 | - | - |
| 홈런 | 0 | - | - |
| 타점 | 1 | - | - |
| 득점 | 2 | - | - |
| 출루율 | 0.333 | - | - |
| OPS | 0.424 | - | - |
| wRC+ | 42.3 | - | - |
| wOBA | 0.243 | - | - |
통산 기록2013~2026 (13시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 1,217 | - | - |
| 타율 | 0.264 | - | - |
| WAR | 17.3 | - | - |
| 안타 | 947 | - | - |
| 홈런 | 107 | - | - |
| 타점 | 561 | - | - |
| 득점 | 516 | - | - |
| 출루율 | 0.368 | - | - |
| OPS | 0.774 | - | - |
| wRC+ | 107.6 | - | - |
| wOBA | 0.341 | - | - |
수비 통산 기록2013~2026 (13시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.988 | - | - |
| 풋아웃 | 1,792 | - | - |
| 어시스트 | 56 | - | - |
| 실책 | 23 | - | - |
| 병살 처리 | 11 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2013~2026 (13시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 36 | - | - |
| 도루시도 | 51 | - | - |
| 도루 실패 | 15 | - | - |
| 도루성공률 | 70.6 | - | - |
| 주루사 | 28 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.