유희관
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 12시즌 | 4.15 | - | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 65 | 76 | 4 | 22 | 6 | 37 | 34 | 30 | 1.51 |
| 2020PO | 두산 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2019KS | 두산 | 36.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6.00 |
| 2018KS | 두산 | 13.50 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| 2017PO | 두산 | 7.71 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.00 |
| 2017KS | 두산 | 2.84 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1.17 |
| 2016KS | 두산 | 0.00 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2015WC | 두산 | 6.75 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.00 |
| 2015SPO | 두산 | 6.75 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.50 |
| 2015PO | 두산 | 15.43 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3.00 |
| 2015KS | 두산 | 5.25 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1.25 |
| 2013SPO | 두산 | 0.63 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0.50 |
| 2013KS | 두산 | 3.38 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2.13 |
| 2013PO | 두산 | 1.29 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.29 |
| 2013WC | 두산 | 0.63 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0.00 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 15 | - | - |
| 평균자책 | 4.15 | - | - | |
| 이닝 | 65 | - | - | |
| 승 | 3 | - | - | |
| 패 | 5 | - | - | |
| 세이브 | 0 | - | - | |
| 홀드 | 0 | - | - | |
| 삼진 | 37 | - | - | |
| 피안타 | 76 | - | - | |
| 피홈런 | 4 | - | - | |
| 볼넷 | 22 | - | - | |
| 실점 | 34 | - | - | |
| 자책 | 30 | - | - | |
| 사구 | 6 | - | - | |
| WHIP | 1.51 | - | - |