유희관
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | FIP | ERA- | 실점 | 자책 | WHIP | 완투 | 완봉 | 퀄리티스타트 | 승률 | 투구수 | 상대타자 | 선발 | 선발승 | 구원승 | 종료 | 세이브기회 | 블론세이브 | 터프세이브 | 폭투 | 보크 | 병살유도 | 땅볼유도 | 뜬공유도 | K/9 | BB/9 | K/BB | 땅볼/뜬공 | 투구수/경기 | 투구수/이닝 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | FIP- | BABIP | 삼진비율 | 볼넷비율 | 세이브율 | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 11시즌 | 4.58 | 8.1 | 281 | 101 | 69 | 1 | 4 | 1410.0 | 1661 | 149 | 401 | 49 | 777 | 4.76 | 95.4 | 775 | 718 | 1.46 | 6 | 2 | 107 | 0.594 | 23,290 | 6,164 | 206 | 88 | 2 | 15 | 7 | 1 | 0 | 25 | 4 | 128 | 1,317 | 1,472 | 4.93 | 2.54 | 1.94 | 0.89 | 81.8 | 16.64 | 0.298 | 0.347 | 0.446 | 0.793 | 99.7 | 0.321 | 12.6 | 6.5 | 14.3 | 0.95 | 10.53 | 70.2 |
| 2021 | 두산 | 7.71 | -1.0 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 63.0 | 107 | 10 | 24 | 3 | 23 | 5.85 | 176.5 | 57 | 54 | 2.08 | 0 | 0 | 3 | 0.364 | 1,184 | 314 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 66 | 88 | 3.29 | 3.43 | 0.96 | 0.75 | 78.9 | 18.80 | 0.384 | 0.431 | 0.563 | 0.994 | 133.8 | 0.386 | 7.3 | 7.6 | - | 1.43 | 15.29 | 64.2 |
| 2020 | 두산 | 5.02 | 0.4 | 27 | 10 | 11 | 0 | 0 | 136.3 | 190 | 14 | 39 | 3 | 56 | 4.89 | 106.3 | 91 | 76 | 1.68 | 0 | 0 | 9 | 0.476 | 2,373 | 622 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 149 | 177 | 3.70 | 2.57 | 1.44 | 0.84 | 87.9 | 17.40 | 0.335 | 0.378 | 0.491 | 0.869 | 104.1 | 0.351 | 9.0 | 6.3 | - | 0.92 | 12.48 | 66.4 |
| 2019 | 두산 | 3.25 | 1.3 | 28 | 11 | 8 | 0 | 0 | 166.3 | 171 | 8 | 42 | 3 | 64 | 3.98 | 78.6 | 67 | 60 | 1.28 | 2 | 0 | 17 | 0.579 | 2,584 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 2.28 | 1.52 | - | - | - | 0.270 | - | - | - | 96.7 | - | 9.2 | 6.1 | - | 0.43 | 9.22 | 72.8 |
| 2018 | 두산 | 6.70 | -0.4 | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 141.0 | 197 | 23 | 42 | 4 | 81 | 5.68 | 131.1 | 108 | 105 | 1.70 | 0 | 0 | 10 | 0.500 | 2,432 | 650 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 155 | 167 | 5.17 | 2.68 | 1.93 | 0.93 | 83.9 | 17.20 | 0.332 | 0.376 | 0.528 | 0.904 | 111.1 | 0.351 | 12.5 | 6.5 | - | 1.47 | 12.57 | 64.0 |
| 2017 | 두산 | 4.53 | 1.7 | 30 | 11 | 6 | 0 | 1 | 188.7 | 228 | 20 | 41 | 10 | 106 | 4.70 | 91.2 | 104 | 95 | 1.43 | 2 | 1 | 15 | 0.647 | 3,010 | 822 | 29 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 198 | 226 | 5.06 | 1.96 | 2.59 | 0.88 | 100.3 | 16.00 | 0.304 | 0.345 | 0.441 | 0.786 | 95.5 | 0.329 | 12.9 | 5.0 | 0.0 | 0.95 | 10.78 | 69.7 |
| 2016 | 두산 | 4.41 | 0.9 | 30 | 15 | 6 | 0 | 0 | 185.7 | 212 | 22 | 58 | 6 | 102 | 5.17 | 85.5 | 95 | 91 | 1.45 | 0 | 0 | 15 | 0.714 | 3,052 | 809 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 188 | 231 | 4.94 | 2.81 | 1.76 | 0.81 | 101.7 | 16.40 | 0.294 | 0.346 | 0.447 | 0.793 | 101.1 | 0.312 | 12.6 | 7.2 | - | 1.06 | 10.19 | 73.8 |
| 2015 | 두산 | 3.94 | 1.9 | 30 | 18 | 5 | 0 | 0 | 189.7 | 193 | 23 | 44 | 4 | 126 | 4.52 | 80.9 | 84 | 83 | 1.25 | 1 | 1 | 17 | 0.783 | 2,965 | 786 | 30 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 208 | 197 | 5.98 | 2.09 | 2.86 | 1.06 | 98.8 | 15.60 | 0.269 | 0.312 | 0.425 | 0.737 | 93.6 | 0.296 | 16.0 | 5.6 | - | 1.08 | 9.08 | 75.2 |
| 2014 | 두산 | 4.42 | 1.4 | 30 | 12 | 9 | 0 | 0 | 177.3 | 202 | 21 | 51 | 8 | 112 | 4.99 | 85.6 | 98 | 87 | 1.43 | 1 | 0 | 14 | 0.571 | 2,992 | 779 | 30 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 190 | 205 | 5.68 | 2.59 | 2.20 | 0.93 | 99.7 | 16.90 | 0.286 | 0.340 | 0.450 | 0.790 | 97.1 | 0.314 | 14.4 | 6.5 | - | 1.06 | 10.21 | 70.4 |
| 2013 | 두산 | 3.53 | 1.7 | 41 | 10 | 7 | 1 | 3 | 145.3 | 141 | 7 | 52 | 7 | 96 | 3.83 | 82.5 | 60 | 57 | 1.33 | 0 | 0 | 7 | 0.588 | 2,410 | 612 | 18 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 143 | 163 | 5.94 | 3.22 | 1.85 | 0.88 | 58.8 | 16.60 | 0.262 | 0.332 | 0.364 | 0.696 | 89.8 | 0.305 | 15.7 | 8.5 | 20.0 | 0.43 | 8.69 | 73.6 |
| 2010 | 두산 | 10.80 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.20 | 198.7 | 4 | 4 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | - | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.70 | 2.70 | 1.00 | 1.25 | 11.6 | 17.40 | 0.333 | 0.412 | 0.467 | 0.879 | 92.7 | 0.357 | 5.9 | 5.9 | - | 0.00 | 11.25 | 42.9 |
| 2009 | 두산 | 4.05 | 0.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 15 | 1 | 7 | 0 | 10 | 4.10 | 81.4 | 7 | 6 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | - | 230 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 | 6.75 | 4.73 | 1.43 | 1.07 | 14.4 | 17.30 | 0.283 | 0.361 | 0.377 | 0.738 | 86.6 | 0.326 | 16.4 | 11.5 | 0.0 | 0.64 | 9.64 | 72.8 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 281 | - | - |
| 평균자책 | 4.58 | - | - | |
| WAR | 8.1 | - | - | |
| 이닝 | 1410.0 | - | - | |
| 승 | 101 | - | - | |
| 패 | 69 | - | - | |
| 세이브 | 1 | - | - | |
| 홀드 | 4 | - | - | |
| 삼진 | 777 | - | - | |
| 피안타 | 1,661 | - | - | |
| 피홈런 | 149 | - | - | |
| 볼넷 | 401 | - | - | |
| 실점 | 775 | - | - | |
| 자책 | 718 | - | - | |
| 사구 | 49 | - | - | |
| WHIP | 1.46 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 6 | - | - |
| 완봉 | 2 | - | - | |
| 승률 | 0.594 | - | - | |
| 투구수 | 23,290 | - | - | |
| 상대타자 | 6,164 | - | - | |
| 선발 | 206 | - | - | |
| 선발승 | 88 | - | - | |
| 구원승 | 2 | - | - | |
| 종료 | 15 | - | - | |
| 세이브기회 | 7 | - | - | |
| 터프세이브 | 0 | - | - | |
| 블론세이브 | 1 | - | - | |
| 폭투 | 25 | - | - | |
| 보크 | 4 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 107 | - | - | |
| 고의사구 | 9 | - | - | |
| 병살유도 | 128 | - | - | |
| 땅볼유도 | 1,317 | - | - | |
| 뜬공유도 | 1,472 | - | - | |
| K/9 | 4.93 | - | - | |
| BB/9 | 2.54 | - | - | |
| K/BB | 1.94 | - | - | |
| HR/9 | 0.95 | - | - | |
| H/9 | 10.53 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 0.89 | - | - | |
| 투구수/경기 | 81.8 | - | - | |
| 투구수/이닝 | 16.64 | - | - | |
| 피안타율 | 0.298 | - | - | |
| 피출루율 | 0.347 | - | - | |
| 피장타율 | 0.446 | - | - | |
| 피OPS | 0.793 | - | - | |
| 세이버 | FIP | 4.76 | - | - |
| ERA- | 95.4 | - | - | |
| FIP- | 99.7 | - | - | |
| BABIP | 0.321 | - | - | |
| 삼진비율 | 12.6 | - | - | |
| 볼넷비율 | 6.5 | - | - | |
| 세이브율 | 14.3 | - | - | |
| LOB% | 70.2 | - | - |