박건우
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 19시즌 | 0.227 | - | 66 | 269 | 238 | 33 | 54 | 7 | 1 | 3 | 72 | 28 | 6 | 1 | 21 | 6 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 0.303 | 0.000 |
| 2025WC | NC | 0.250 | - | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2023WC | NC | 0.333 | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.333 | 0.933 |
| 2023SPO | NC | 0.462 | - | 3 | 13 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.462 | 0.462 | 0.924 |
| 2023PO | NC | 0.263 | - | 5 | 20 | 19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.526 | 0.776 |
| 2021WC | 두산 | 0.100 | - | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.200 |
| 2021SPO | 두산 | 0.417 | - | 3 | 16 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0.417 | 0.980 |
| 2021PO | 두산 | 0.222 | - | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 0.333 | 0.555 |
| 2021KS | 두산 | 0.267 | - | 4 | 16 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.400 | 0.713 |
| 2020WC | 두산 | 0.125 | - | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2020SPO | 두산 | 0.125 | - | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| 2020PO | 두산 | 0.182 | - | 4 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.182 | 0.490 |
| 2020KS | 두산 | 0.167 | - | 5 | 20 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.211 | 0.278 | 0.489 |
| 2019KS | 두산 | 0.176 | - | 4 | 17 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.353 | 0.529 |
| 2018KS | 두산 | 0.042 | - | 6 | 27 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.115 | 0.042 | 0.157 |
| 2017PO | 두산 | 0.462 | - | 4 | 19 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0.692 | 1.324 |
| 2017KS | 두산 | 0.211 | - | 5 | 22 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0.316 | 0.634 |
| 2016KS | 두산 | 0.200 | - | 4 | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.200 | 0.568 |
| 2015KS | 두산 | 0.313 | - | 5 | 18 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.389 | 0.313 | 0.702 |
| 2015PO | 두산 | 0.000 | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2015SPO | 두산 | 0.111 | - | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.222 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 66 | - | - |
| 타율 | 0.227 | - | - | |
| 타석 | 269 | - | - | |
| 타수 | 238 | - | - | |
| 안타 | 54 | - | - | |
| 2루타 | 7 | - | - | |
| 3루타 | 1 | - | - | |
| 홈런 | 3 | - | - | |
| 루타 | 72 | - | - | |
| 타점 | 28 | - | - | |
| 득점 | 33 | - | - | |
| 도루 | 6 | - | - | |
| 도루 실패 | 1 | - | - | |
| 볼넷 | 21 | - | - | |
| 사구 | 6 | - | - | |
| 삼진 | 46 | - | - | |
| 병살 | 9 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.000 | - | - | |
| 장타율 | 0.303 | - | - | |
| OPS | 0.000 | - | - |