박건우
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 15시즌 | 0.323 | 46.2 | 1416 | 5463 | 4820 | 824 | 1556 | 319 | 25 | 140 | 2345 | 768 | 133.7 | 0.377 | 107 | 34 | 477 | 89 | 741 | 131 | 0 | 0 | 0.390 | 0.487 | 0.877 | 484 | 1,176 | 1,404 | 80 | 24 | 0.84 | 0.64 | 3.73 | 0.164 | 0.297 | 866.5 | 16 | 464 | 0.320 | 0.309 | 0.354 | 8.7 | 13.6 | 900.0 | 0.278 |
| 2026 | NC | 0.265 | 0.7 | 36 | 141 | 117 | 17 | 31 | 5 | 0 | 8 | 60 | 24 | 135.0 | 0.373 | 5 | 1 | 21 | 0 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0.369 | 0.513 | 0.882 | 13 | 24 | 37 | 2 | 0 | 0.65 | 0.75 | 3.53 | 0.248 | 0.294 | 24.0 | 3 | 9 | 0.290 | 0.000 | 0.274 | 14.9 | 19.9 | 22.6 | 0.462 |
| 2025 | NC | 0.289 | 0.9 | 124 | 442 | 384 | 43 | 111 | 24 | 1 | 9 | 164 | 67 | 120.0 | 0.347 | 6 | 4 | 47 | 5 | 63 | 6 | 5 | 1 | 0.370 | 0.427 | 0.797 | 34 | 106 | 109 | 5 | 2 | 0.97 | 0.75 | 3.72 | 0.138 | 0.273 | 61.7 | 2 | 30 | 0.306 | 0.400 | 0.322 | 10.6 | 14.3 | 60.1 | 0.266 |
| 2024 | NC | 0.344 | 3.3 | 89 | 362 | 323 | 58 | 111 | 23 | 1 | 13 | 175 | 53 | 144.9 | 0.406 | 4 | 0 | 33 | 4 | 54 | 7 | 2 | 0 | 0.409 | 0.542 | 0.951 | 37 | 69 | 91 | 6 | 1 | 0.76 | 0.61 | 3.69 | 0.198 | 0.320 | 65.0 | 3 | 33 | 0.375 | 1.000 | 0.380 | 9.1 | 14.9 | 70.8 | 0.313 |
| 2023 | NC | 0.319 | 4.5 | 130 | 533 | 458 | 70 | 146 | 34 | 2 | 12 | 220 | 85 | 146.7 | 0.377 | 7 | 5 | 56 | 9 | 71 | 14 | 9 | 1 | 0.397 | 0.480 | 0.877 | 48 | 103 | 147 | 10 | 0 | 0.70 | 0.79 | 3.78 | 0.162 | 0.299 | 84.1 | 0 | 49 | 0.304 | 0.000 | 0.349 | 10.5 | 13.3 | 86.5 | 0.288 |
| 2022 | NC | 0.336 | 4.3 | 111 | 463 | 408 | 52 | 137 | 18 | 1 | 10 | 187 | 61 | 149.6 | 0.378 | 3 | 3 | 44 | 8 | 62 | 10 | 3 | 0 | 0.408 | 0.458 | 0.866 | 29 | 100 | 112 | 7 | 3 | 0.89 | 0.71 | 3.87 | 0.123 | 0.298 | 72.1 | 1 | 40 | 0.317 | 0.000 | 0.375 | 9.5 | 13.4 | 74.9 | 0.230 |
| 2021 | 두산 | 0.325 | 6.2 | 126 | 525 | 458 | 82 | 149 | 31 | 2 | 6 | 202 | 63 | 130.0 | 0.367 | 13 | 0 | 50 | 11 | 72 | 16 | 6 | 0 | 0.400 | 0.441 | 0.841 | 39 | 111 | 132 | 3 | 1 | 0.84 | 0.69 | 3.70 | 0.116 | 0.290 | 78.9 | 2 | 44 | 0.325 | 0.250 | 0.370 | 9.5 | 13.7 | 79.1 | 0.253 |
| 2020 | 두산 | 0.304 | 4.7 | 129 | 551 | 487 | 103 | 148 | 40 | 0 | 14 | 230 | 70 | - | 0.361 | 8 | 2 | 42 | 12 | 65 | 9 | 7 | 3 | 0.369 | 0.472 | 0.841 | 54 | 114 | 167 | 11 | 2 | 0.68 | 0.65 | 3.72 | 0.168 | 0.284 | 83.3 | 2 | 43 | 0.280 | 0.500 | 0.323 | 7.6 | 11.8 | 82.6 | 0.267 |
| 2019 | 두산 | 0.319 | 5.4 | 127 | 537 | 458 | 83 | 146 | 27 | 5 | 10 | 213 | 64 | 140.8 | 0.372 | 12 | 3 | 60 | 7 | 57 | 23 | 11 | 1 | 0.397 | 0.465 | 0.862 | 42 | 127 | 139 | 8 | 3 | 0.91 | 1.05 | 3.83 | 0.146 | 0.295 | 82.1 | 0 | 45 | 0.284 | 0.333 | 0.338 | 11.2 | 10.6 | 84.7 | 0.297 |
| 2018 | 두산 | 0.326 | 2.9 | 125 | 529 | 488 | 79 | 159 | 24 | 6 | 12 | 231 | 84 | 110.0 | 0.365 | 7 | 3 | 28 | 10 | 65 | 14 | 2 | 1 | 0.373 | 0.473 | 0.846 | 42 | 126 | 140 | 11 | 1 | 0.90 | 0.43 | 3.49 | 0.148 | 0.286 | 77.9 | 1 | 47 | 0.373 | 0.500 | 0.356 | 5.3 | 12.3 | 83.7 | 0.213 |
| 2017 | 두산 | 0.366 | 8.4 | 131 | 543 | 483 | 91 | 177 | 40 | 2 | 20 | 281 | 78 | 153.9 | 0.427 | 20 | 3 | 41 | 10 | 64 | 15 | 4 | 5 | 0.424 | 0.582 | 1.006 | 62 | 119 | 127 | 9 | 4 | 0.94 | 0.64 | 3.67 | 0.215 | 0.336 | 105.1 | 2 | 56 | 0.353 | 0.250 | 0.390 | 7.6 | 11.8 | 116.9 | 0.335 |
| 2016 | 두산 | 0.335 | 4.1 | 132 | 540 | 484 | 95 | 162 | 36 | 4 | 20 | 266 | 83 | 131.1 | 0.398 | 17 | 6 | 38 | 9 | 86 | 9 | 5 | 4 | 0.390 | 0.550 | 0.940 | 60 | 116 | 125 | 4 | 3 | 0.93 | 0.44 | 3.87 | 0.215 | 0.313 | 96.0 | 0 | 49 | 0.331 | 0.143 | 0.371 | 7.0 | 15.9 | 101.9 | 0.316 |
| 2015 | 두산 | 0.342 | 1.6 | 70 | 175 | 158 | 31 | 54 | 12 | 0 | 5 | 81 | 26 | 132.7 | 0.393 | 2 | 1 | 12 | 3 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0.399 | 0.513 | 0.912 | 17 | 35 | 40 | 4 | 2 | 0.88 | 0.41 | 3.59 | 0.171 | 0.308 | 29.2 | 0 | 14 | 0.444 | 0.429 | 0.395 | 6.9 | 16.6 | 31.4 | 0.253 |
| 2014 | 두산 | 0.180 | -0.8 | 47 | 66 | 61 | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 22.2 | 0.224 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.231 | 0.279 | 0.510 | 5 | 12 | 25 | 0 | 2 | 0.48 | 0.31 | 4.42 | 0.098 | 0.174 | 3.9 | 0 | 2 | 0.167 | 0.077 | 0.229 | 6.1 | 19.7 | 3.9 | 0.180 |
| 2013 | 두산 | 0.271 | 0.1 | 34 | 51 | 48 | 12 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 7 | 72.2 | 0.287 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0.300 | 0.354 | 0.654 | 2 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1.18 | 0.09 | 3.63 | 0.083 | 0.224 | 3.1 | 0 | 3 | 0.231 | 0.333 | 0.333 | 2.0 | 21.6 | 4.9 | 0.083 |
| 2009 | 두산 | 0.200 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10.5 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | 0.000 | 0.140 | 0.1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.250 | 0.0 | 20.0 | 0.2 | 0.000 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 1,416 | - | - |
| 타율 | 0.323 | - | - | |
| WAR | 46.2 | - | - | |
| 타석 | 5,463 | - | - | |
| 타수 | 4,820 | - | - | |
| 안타 | 1,556 | - | - | |
| 2루타 | 319 | - | - | |
| 3루타 | 25 | - | - | |
| 홈런 | 140 | - | - | |
| 루타 | 2,345 | - | - | |
| 타점 | 768 | - | - | |
| 득점 | 824 | - | - | |
| 도루 | 107 | - | - | |
| 도루 실패 | 34 | - | - | |
| 볼넷 | 477 | - | - | |
| 사구 | 89 | - | - | |
| 삼진 | 741 | - | - | |
| 병살 | 131 | - | - | |
| 희생플라이 | 57 | - | - | |
| 희생번트 | 20 | - | - | |
| 출루율 | 0.390 | - | - | |
| 장타율 | 0.487 | - | - | |
| OPS | 0.877 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 484 | - | - |
| 땅볼 | 1,176 | - | - | |
| 뜬공 | 1,404 | - | - | |
| 결승타 | 80 | - | - | |
| 실책 | 24 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 0.84 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.64 | - | - | |
| 투구수/타석 | 3.73 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.164 | - | - | |
| GPA | 0.297 | - | - | |
| 추정득점 | 866.5 | - | - | |
| 고의사구 | 16 | - | - | |
| 멀티히트 | 464 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.320 | - | - | |
| 대타타율 | 0.309 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 133.7 | - | - |
| wOBA | 0.377 | - | - | |
| BABIP | 0.354 | - | - | |
| 볼넷비율 | 8.7 | - | - | |
| 삼진비율 | 13.6 | - | - | |
| RC | 900.0 | - | - | |
| SecA | 0.278 | - | - |