고창성
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 9시즌 | 3.18 | - | 40 | 2 | 12 | 39.0 | 33 | 2 | 10 | 3 | 23 | 18 | 14 | 1.10 | ||
| 2018 | KT | 0.00 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.00 |
| 2015 | NC | 40.50 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.00 |
| 2014 | NC | 8.31 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1.50 |
| 2013 | NC | 1.35 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.50 |
| 2012 | 두산 | 0.00 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 2011 | 두산 | 1.59 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.40 |
| 2010 | 두산 | 1.80 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.40 |
| 2009 | 두산 | 1.23 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.71 |
| 2008 | 두산 | 5.79 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 40 | - | - |
| 평균자책 | 3.18 | - | - | |
| 이닝 | 39.0 | - | - | |
| 승 | 2 | - | - | |
| 패 | 0 | - | - | |
| 세이브 | 0 | - | - | |
| 홀드 | 12 | - | - | |
| 삼진 | 23 | - | - | |
| 피안타 | 33 | - | - | |
| 피홈런 | 2 | - | - | |
| 볼넷 | 10 | - | - | |
| 실점 | 18 | - | - | |
| 자책 | 14 | - | - | |
| 사구 | 3 | - | - | |
| WHIP | 1.10 | - | - |