고창성
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 7시즌 | 4.51 | - | 104 | 10 | 13 | 7 | 5 | 215.0 | 239 | 16 | 65 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2018 | KT | 4.32 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16.00 |
| 2016 | 고양 | 4.09 | - | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5.00 |
| 2015 | 고양 | 5.32 | - | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 204 | 0 | 44 | 0 | 0 | 53.00 |
| 2014 | NC | 3.33 | - | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24.00 |
| 2013 | NC | 6.21 | - | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 37 | 0 | 0 | 47.00 |
| 2012 | 두산 | 2.93 | - | 21 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 61 | 0 | 0 | 63.00 |
| 2011 | 두산 | 6.20 | - | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 20 | 0 | 0 | 31.00 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | 퓨처스순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 104 | - | - |
| 평균자책 | 4.51 | - | - | |
| 이닝 | 215.0 | - | - | |
| 승 | 10 | - | - | |
| 패 | 13 | - | - | |
| 세이브 | 7 | - | - | |
| 홀드 | 5 | - | - | |
| 삼진 | 156 | - | - | |
| 피안타 | 239 | - | - | |
| 피홈런 | 16 | - | - | |
| 볼넷 | 65 | - | - | |
| 실점 | 0 | - | - | |
| 자책 | 0 | - | - | |
| 사구 | 0 | - | - | |
| WHIP | 0.00 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 0 | - | - |
| 완봉 | 0 | - | - | |
| 투구수 | 0 | - | - | |
| 상대타자 | 0 | - | - | |
| 선발 | 0 | - | - | |
| 선발승 | 0 | - | - | |
| 구원승 | 0 | - | - | |
| 종료 | 0 | - | - | |
| 세이브기회 | 0 | - | - | |
| 터프세이브 | 0 | - | - | |
| 블론세이브 | 0 | - | - | |
| 폭투 | 0 | - | - | |
| 보크 | 0 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 0 | - | - | |
| 고의사구 | 0 | - | - | |
| 병살유도 | 0 | - | - | |
| 땅볼유도 | 0 | - | - | |
| 뜬공유도 | 0 | - | - |