홍상삼
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 8시즌 | 3.95 | - | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 | 32 | 4 | 15 | 2 | 34 | 21 | 18 | 1.15 |
| 2013SPO | 두산 | 3.38 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.50 |
| 2013PO | 두산 | 1.50 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.83 |
| 2013KS | 두산 | 2.25 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.75 |
| 2012WC | 두산 | 4.50 | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0.00 |
| 2012SPO | 두산 | 4.50 | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1.17 |
| 2010SPO | 두산 | 9.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2.00 |
| 2010PO | 두산 | 9.53 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2.40 |
| 2009PO | 두산 | 1.42 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1.00 |
| 2009WC | 두산 | 1.42 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2009SPO | 두산 | 1.42 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 19 | - | - |
| 평균자책 | 3.95 | - | - | |
| 이닝 | 41 | - | - | |
| 승 | 1 | - | - | |
| 패 | 2 | - | - | |
| 세이브 | 1 | - | - | |
| 홀드 | 1 | - | - | |
| 삼진 | 34 | - | - | |
| 피안타 | 32 | - | - | |
| 피홈런 | 4 | - | - | |
| 볼넷 | 15 | - | - | |
| 실점 | 21 | - | - | |
| 자책 | 18 | - | - | |
| 사구 | 2 | - | - | |
| WHIP | 1.15 | - | - |